نگاهی به رشد هزینههای انرژی در صنعت فولاد
با توجه به انتشار صورتهای مالی شرکتها در پایان خردادماه، به بررسی مبالغ انرژی در صنعت فولاد در سرفصل سربار پرداخته شده است. در این گزارش تغییرات مبالغ انرژی نسبت به سنوات قبل بررسی و سهم این بخش نسبت به کل فروش و سود خالص بررسی شده است.
به گزارش بورس امروز؛ با توجه به اینکه خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نیز به انتها رسید و صورتهای مالی شرکتها منتشر گردید، در این گزارش نگاهی به مبالغ انرژی در سرفصل سربار انداخته و تغییرات آن نسبت به سنوات قبل بررسی و سهم این بخش نسبت به کل فروش و سود خالص بررسی شده است.
جدول فوق حاوی نکاتی جالب توجهی میباشد:
- هزینه انرژی در سهمهای فولاژ، ارفع، فسازان، فولاد مبارکه حدودا به ۲ برابر رشد داشته است.
- شرکتهای فسرب و ذوب دارای زیان خالص میباشند. زیان خالص ذوب در حدود ۴.۵ همت و هزینه انرژی شرکت ۳.۸ همت بوده و نسبت به سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته است که نشان میدهد در صورت افزایش هزینههای انرژِی برای سالهای بعد در کنار سایر مشکلات، سودآوری این شرکت را هر روز دشوارتر میکند.
- در شرکتی مانند فخوز، سود خالص در حدود ۸ همت و هزینه انرژی ۹ همت بوده است. این درحالیست که رشد فروش، سود خالص و انرژی فخوز طی ۳ سال اخیر به ترتیب برابر با ۴۷، ۶۵ و ۱۳۱ درصد بوده است.
- با توجه به اینکه نسبت انرژی به فروش در اکثر شرکتهای فولادی رشد داشته، نشان میدهد که شرکتهای فولادی در انتقال هزینههای انرژی به مشتریان خود ناتوان بودهاند. دلیل این امر نیز معامله محصولات این شرکتها با نرخهای جهانی میباشد که تحت تاثیر هزینه انرژی در ایران نیست.
نتیجهگیری: با نگاه به جدول فوق و اثری که هزینه انرژی در سودآوری شرکتهای صنعت فولاد داشته است، لازم است به این مقوله در تحلیلها اهمیت ویژهای داد. از آنجا که این صنعت بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را تشکیل میدهد نیاز است که نهادهای تصمیم گیر در حوزه انرژی، کاملا محتاط عمل کرده و از تصمیمگیریهای شبانه و ناگهانی در این بخش خودداری کنند.
ردیف | شرح | انرژی | نسبت انرژی به فروش | نسبت انرژی به سود خالص | میزان رشد هزینه انرژی | |||||||
نماد | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | |
۱ | فولاژ | ۳,۳۹۲,۲۴۶ | ۳,۳۴۰,۴۴۹ | ۷,۰۸۸,۱۱۲ | ۴% | ۳% | ۴% | ۱۱% | ۷% | ۱۵% | -۲% | ۱۱۲% |
۲ | ارفع | ۷,۱۰۴,۲۳۲ | ۵,۴۲۸,۸۰۱ | ۱۱,۴۲۹,۱۴۷ | ۷% | ۴% | ۶% | ۳۵% | ۱۵% | ۲۱% | -۲۴% | ۱۱۱% |
۳ | فسازان | ۷۹۵,۰۳۸ | ۱,۳۰۲,۲۵۱ | ۲,۴۶۵,۵۷۲ | ۳% | ۴% | ۴% | ۸۰% | ۵۹% | ۸۲% | ۶۴% | ۸۹% |
۴ | فولاد | ۸۷,۰۹۶,۴۳۲ | ۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸ | ۲۵۳,۸۸۹,۷۰۴ | ۶% | ۸% | ۱۱% | ۱۱% | ۲۰% | ۳۰% | ۵۴% | ۸۹% |
۵ | فخاس | ۱۰,۶۷۲,۶۷۲ | ۱۶,۵۳۵,۳۸۲ | ۳۰,۴۸۳,۰۶۸ | ۱۰% | ۱۳% | ۱۵% | ۳۵% | ۷۲% | ۵۱% | ۵۵% | ۸۴% |
۶ | فاسمین | ۱,۰۳۱,۰۶۸ | ۱,۲۸۹,۸۸۲ | ۲,۳۷۰,۱۹۵ | ۳% | ۲% | ۳% | ۵% | ۵% | ۲۸% | ۲۵% | ۸۴% |
۷ | فسرب | ۳۰۵,۱۵۹ | ۳۵۳,۰۷۹ | ۶۲۱,۸۲۹ | ۵% | ۵% | ۱۴% | ۲۸% | ۲۶۹% | – | ۱۶% | ۷۶% |
۸ | ذوب | ۱۷,۴۲۹,۱۰۴ | ۲۲,۰۰۳,۲۹۵ | ۳۸,۰۷۳,۶۸۷ | ۵% | ۵% | ۷% | ۸۶% | -۴۱% | – | ۲۶% | ۷۳% |
۹ | فخوز | ۳۹,۴۱۴,۹۱۶ | ۵۵,۸۵۲,۶۷۴ | ۹۰,۹۴۴,۹۹۹ | ۸% | ۱۱% | ۱۲% | ۳۱% | ۸۴% | ۱۱۲% | ۴۲% | ۶۳% |
۱۰ | کاوه | ۱۶,۵۳۲,۳۲۷ | ۲۱,۸۹۴,۱۱۳ | ۳۵,۵۴۷,۱۰۲ | ۹% | ۱۰% | ۱۱% | ۶۳% | ۶۵% | ۵۵% | ۳۲% | ۶۲% |
۱۱ | فملی | ۳۰,۷۶۶,۱۱۳ | ۳۷,۷۳۵,۲۵۴ | ۶۱,۱۸۹,۰۶۱ | ۴% | ۴% | ۵% | ۶% | ۸% | ۱۰% | ۲۳% | ۶۲% |
۱۲ | هرمز | ۱۲,۵۰۱,۲۲۴ | ۲۰,۳۲۴,۷۷۳ | ۳۱,۸۵۸,۶۱۴ | ۶% | ۹% | ۱۱% | ۱۶% | ۳۷% | ۸۹% | ۶۳% | ۵۷% |
۱۳ | فجهان | ۱۱,۳۰۸,۱۳۵ | ۱۳,۹۶۷,۷۹۱ | ۲۱,۸۳۷,۵۵۹ | ۱۰% | ۱۰% | ۱۳% | ۷۶% | ۶۲% | ۸۲% | ۲۴% | ۵۶% |
۱۴ | فروس | ۱,۰۷۵,۲۸۴ | ۱,۱۹۳,۰۵۵ | ۱,۷۴۰,۷۵۰ | ۱۰% | ۱۲% | ۱۴% | ۲۱% | ۳۱% | ۶۵% | ۱۱% | ۴۶% |
۱۵ | فروژ | ۲,۱۱۵,۰۱۹ | ۲,۶۸۰,۳۷۸ | ۳,۷۰۶,۹۰۷ | ۱۳% | ۱۳% | ۱۸% | ۲۷% | ۴۵% | ۱۵۹% | ۲۷% | ۳۸% |
۱۶ | کویر | ۵۳۶,۸۹۸ | ۵۸۰,۸۹۹ | ۷۹۵,۵۳۰ | ۰% | ۰% | ۱% | ۴% | ۳% | ۶% | ۸% | ۳۷% |
۱۷ | فباهنر | ۴۹۶,۲۲۶ | ۴۴۱,۶۴۶ | ۵۴۶,۵۹۶ | ۱% | ۱% | ۱% | ۴% | ۳% | ۳% | -۱۱% | ۲۴% |
نویسنده: یعقوب مکتومی- مدیر سرمایهگذاری سرمایهگذاری سامان ایرانیان
منبع: شماره ۹۶ نشریه بورس امروز– تیرماه ۱۴۰۳