نگاهی به رشد هزینههای انرژی در صنعت فولاد

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به اینکه خرداد ماه سال 1403 نیز به انتها رسید و صورتهای مالی شرکتها منتشر گردید، در این گزارش نگاهی به مبالغ انرژی در سرفصل سربار انداخته و تغییرات آن نسبت به سنوات قبل بررسی و سهم این بخش نسبت به کل فروش و سود خالص بررسی شده است.
جدول فوق حاوی نکاتی جالب توجهی میباشد:
- هزینه انرژی در سهمهای فولاژ، ارفع، فسازان، فولاد مبارکه حدودا به 2 برابر رشد داشته است.
- شرکتهای فسرب و ذوب دارای زیان خالص میباشند. زیان خالص ذوب در حدود 4.5 همت و هزینه انرژی شرکت 3.8 همت بوده و نسبت به سال قبل 73 درصد رشد داشته است که نشان میدهد در صورت افزایش هزینههای انرژِی برای سالهای بعد در کنار سایر مشکلات، سودآوری این شرکت را هر روز دشوارتر میکند.
- در شرکتی مانند فخوز، سود خالص در حدود 8 همت و هزینه انرژی 9 همت بوده است. این درحالیست که رشد فروش، سود خالص و انرژی فخوز طی 3 سال اخیر به ترتیب برابر با 47، 65 و 131 درصد بوده است.
- با توجه به اینکه نسبت انرژی به فروش در اکثر شرکتهای فولادی رشد داشته، نشان میدهد که شرکتهای فولادی در انتقال هزینههای انرژی به مشتریان خود ناتوان بودهاند. دلیل این امر نیز معامله محصولات این شرکتها با نرخهای جهانی میباشد که تحت تاثیر هزینه انرژی در ایران نیست.
نتیجهگیری: با نگاه به جدول فوق و اثری که هزینه انرژی در سودآوری شرکتهای صنعت فولاد داشته است، لازم است به این مقوله در تحلیلها اهمیت ویژهای داد. از آنجا که این صنعت بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را تشکیل میدهد نیاز است که نهادهای تصمیم گیر در حوزه انرژی، کاملا محتاط عمل کرده و از تصمیمگیریهای شبانه و ناگهانی در این بخش خودداری کنند.
| ردیف | شرح | انرژی | نسبت انرژی به فروش | نسبت انرژی به سود خالص | میزان رشد هزینه انرژی | |||||||
| نماد | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1401 | سال 1402 | |
| 1 | فولاژ | 3,392,246 | 3,340,449 | 7,088,112 | 4% | 3% | 4% | 11% | 7% | 15% | -2% | 112% |
| 2 | ارفع | 7,104,232 | 5,428,801 | 11,429,147 | 7% | 4% | 6% | 35% | 15% | 21% | -24% | 111% |
| 3 | فسازان | 795,038 | 1,302,251 | 2,465,572 | 3% | 4% | 4% | 80% | 59% | 82% | 64% | 89% |
| 4 | فولاد | 87,096,432 | 134,262,458 | 253,889,704 | 6% | 8% | 11% | 11% | 20% | 30% | 54% | 89% |
| 5 | فخاس | 10,672,672 | 16,535,382 | 30,483,068 | 10% | 13% | 15% | 35% | 72% | 51% | 55% | 84% |
| 6 | فاسمین | 1,031,068 | 1,289,882 | 2,370,195 | 3% | 2% | 3% | 5% | 5% | 28% | 25% | 84% |
| 7 | فسرب | 305,159 | 353,079 | 621,829 | 5% | 5% | 14% | 28% | 269% | – | 16% | 76% |
| 8 | ذوب | 17,429,104 | 22,003,295 | 38,073,687 | 5% | 5% | 7% | 86% | -41% | – | 26% | 73% |
| 9 | فخوز | 39,414,916 | 55,852,674 | 90,944,999 | 8% | 11% | 12% | 31% | 84% | 112% | 42% | 63% |
| 10 | کاوه | 16,532,327 | 21,894,113 | 35,547,102 | 9% | 10% | 11% | 63% | 65% | 55% | 32% | 62% |
| 11 | فملی | 30,766,113 | 37,735,254 | 61,189,061 | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 23% | 62% |
| 12 | هرمز | 12,501,224 | 20,324,773 | 31,858,614 | 6% | 9% | 11% | 16% | 37% | 89% | 63% | 57% |
| 13 | فجهان | 11,308,135 | 13,967,791 | 21,837,559 | 10% | 10% | 13% | 76% | 62% | 82% | 24% | 56% |
| 14 | فروس | 1,075,284 | 1,193,055 | 1,740,750 | 10% | 12% | 14% | 21% | 31% | 65% | 11% | 46% |
| 15 | فروژ | 2,115,019 | 2,680,378 | 3,706,907 | 13% | 13% | 18% | 27% | 45% | 159% | 27% | 38% |
| 16 | کویر | 536,898 | 580,899 | 795,530 | 0% | 0% | 1% | 4% | 3% | 6% | 8% | 37% |
| 17 | فباهنر | 496,226 | 441,646 | 546,596 | 1% | 1% | 1% | 4% | 3% | 3% | -11% | 24% |
نویسنده: یعقوب مکتومی- مدیر سرمایهگذاری سرمایهگذاری سامان ایرانیان
منبع: شماره 96 نشریه بورس امروز– تیرماه 1403




