اطلاعیه کدال
پتروشیمی بوعلی برترین های امروز کدال

به گزارش بورس امروز، از بین کلیه صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال در 1 آبان 1401، مهم ترین ها را جدا کرده و در جدول های زیر قرار دادیم. در جدول شماره یک صورت های مالی 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه شرکت های منتخب خود را قرار دادیم، و درآمدهای عملیاتی هر یک از شرکت ها را با دوره مشابه آن ها در سال گذشته مقایسه کردیم. لازم به ذکر است که کلیه ارقام درون این جدول ها به میلیون ریال می باشد.
| جدول شماره یک | |||||
| ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در 1 آبان 1401 | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشابه در سال گذشته | تغییرات |
| 1 | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 3ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۶۰۰,۰۵۵ | ۴,۲۵۶,۴۶۲ | -38.9% |
| 2 | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸,۵۳۸,۲۷۶ | ۱۴,۹۲۱,۵۱۷ | -42.8% |
| 3 | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱,۴۲۰,۹۰۵ | ۳,۸۰۲,۶۷۱ | -62.6% |
| 4 | فرابورس ایران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱,۳۱۹,۶۰۳ | ۱,۲۳۷,۷۴۲ | 6.6% |
| 5 | مخابرات ایران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳۲,۵۴۰,۶۲۱ | ۲۸,۴۴۱,۴۰۰ | 14.4% |
| 6 | نفت بهران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸۱,۱۲۳,۴۲۸ | ۴۶,۶۲۲,۴۹۴ | 74.0% |
| 7 | پتروشیمی غدیر | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸,۶۸۳,۶۱۷ | ۱۷,۰۷۷,۱۷۰ | 9.4% |
| 8 | فولاد کاویان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۷,۸۲۲,۹۳۴ | ۱۷,۹۸۳,۷۶۹ | -0.9% |
| 9 | معدنی و صنعتی گل گهر | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۷۹,۸۱۲,۰۶۶ | ۲۳۹,۸۲۰,۳۲۸ | -25.0% |
| 10 | زرین معدن آسیا | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۸۶۹,۱۸۴ | ۲,۵۰۵,۷۹۵ | 54.4% |
| 11 | پتروشیمی پارس | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳۰۵,۷۱۵,۵۸۹ | ۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷ | 44.9% |
| 12 | پارس خودرو | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۹۸,۸۱۹,۲۲۶ | ۴۳,۹۶۷,۲۳۸ | 124.8% |
| 13 | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۹۴۷,۷۲۸ | ۲,۸۹۹,۰۴۸ | 36.2% |
| 14 | پلی پروپیلن جم | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۷,۳۱۹,۱۴۶ | ۴۲,۵۰۷,۴۹۶ | 11.3% |
| 15 | چرخشگر | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶,۳۴۹,۴۷۶ | ۳,۰۸۷,۸۵۷ | 105.6% |
| 16 | نفت پاسارگاد | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۵۸,۳۶۲,۳۶۷ | ۳۲,۴۸۲,۹۵۲ | 79.7% |
| 17 | پتروشیمی خارک | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۸,۴۴۸,۹۱۰ | ۴۱,۹۷۹,۹۴۹ | 15.4% |
| 18 | نفت پارس | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۵,۵۵۵,۸۸۲ | ۳۲,۳۶۰,۹۴۹ | 40.8% |
| 19 | معدنی و صنعتی چادرملو | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۰۷,۱۸۰,۸۹۶ | ۲۱۵,۲۱۱,۱۶۷ | -3.7% |
| 20 | فولاد خوزستان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۳۷,۸۵۵,۳۰۳ | ۲۰۱,۸۸۳,۸۱۳ | 17.8% |
| 21 | ذوب روی اصفهان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۶۴۹,۵۴۹ | ۳,۰۰۵,۵۶۱ | 21.4% |
| 22 | آهن وفولاد ارفع | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶۲,۹۶۱,۹۹۰ | ۴۴,۱۶۳,۲۰۸ | 42.6% |
| 23 | مبین انرژی خلیج فارس | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۰۱,۳۴۹,۱۶۴ | ۱۵۳,۳۵۳,۷۳۷ | 31.3% |
| 24 | ذوب آهن اصفهان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۱۵,۰۷۵,۷۴۲ | ۱۶۰,۳۷۹,۷۷۹ | 34.1% |
| 25 | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸,۵۳۸,۲۷۶ | ۱۴,۹۲۱,۵۱۷ | -42.8% |
| 26 | فجر انرژی خلیج فارس | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶۴,۳۵۹,۵۶۷ | ۶۳,۲۱۹,۸۸۶ | 1.8% |
| 27 | فولاد مبارکه اصفهان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸۰۳,۵۵۹,۷۷۰ | ۶۵۹,۰۶۵,۱۵۹ | 21.9% |
| 28 | نفت سپاهان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۹۵,۵۱۶,۲۰۲ | ۶۵,۳۹۴,۷۴۸ | 46.1% |
| 29 | پتروشیمی بوعلی سینا | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۴۱,۵۳۵,۸۹۷ | ۱۰۱,۹۶۰,۰۱۷ | 136.9% |
| 30 | تجارت الکترونیک پارسیان | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸,۴۶۶,۴۹۶ | ۱۴,۸۸۸,۶۴۸ | 24.0% |
| 31 | پتروشیمی امیرکبیر | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۵۱,۹۵۵,۶۳۱ | ۱۱۷,۷۲۸,۰۷۱ | 29.1% |
| 32 | بورس اوراق بهادار تهران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۳۳۴,۹۴۸ | ۲,۹۱۱,۰۲۴ | -19.8% |
| 33 | ملی سرب و روی ایران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۴۰۳,۱۴۵ | ۲,۸۸۳,۱۸۷ | -16.6% |
| 34 | ارتباطات سیار ایران | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸۹,۷۹۹,۲۷۰ | ۱۳۸,۴۴۷,۱۸۱ | 37.1% |
| 35 | پتروشیمی شیراز | 6ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۱۶,۷۰۸,۸۱۸ | ۵۲,۹۱۳,۹۵۱ | 120.6% |
| 36 | صنعتی بهشهر | 9ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۰۴,۶۶۱,۵۱۵ | ۴۳,۳۳۶,۲۶۰ | 141.5% |
همانطور که در جدول شماره یک مشخص گردیده، بیشترین رشد درآمد در بین شرکت ها به گزارش 6 ماهه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تعلق دارد.
در جدول شماره دو شرکت های منتخبی که گزارش های ماهانه مهر و یا شهریور آن ها در 1 آبان 1401 منتشر گردیده قرار دارد.
| جدول شماره دو | |||||
| ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در 1 آبان 1401 | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشاب در سال گذشته | تغییرات |
| 1 | مخابرات ایران | یکماهه شهریور 1401 | ۸,۳۵۸,۴۳۴ | ۵,۵۷۷,۷۱۶ | 49.9% |
| 2 | زرین معدن آسیا | یکماهه شهریور 1401 | ۱,۸۸۶,۷۶۰ | ۳۳۶,۸۹۵ | 460.0% |
| 3 | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | یکماهه شهریور 1401 | ۱,۸۳۰,۴۴۱ | ۷۴۸,۱۲۸ | 144.7% |
| 4 | معدنی و صنعتی چادرملو | یکماهه شهریور 1401 | ۳۲,۰۰۷,۰۷۵ | ۴۰,۳۲۸,۶۸۷ | -20.6% |
| 5 | پارس خودرو | یکماهه شهریور 1401 | ۱۹,۲۰۳,۵۵۸ | ۹,۱۲۰,۸۳۲ | 110.5% |
| 6 | پتروشیمی پارس | یکماهه شهریور 1401 | ۲۷,۲۹۴,۷۸۴ | ۳۲,۱۳۱,۶۰۷ | -15.1% |
| 7 | مبین انرژی خلیج فارس | یکماهه شهریور 1401 | ۳۲,۶۴۶,۸۸۸ | ۱۳,۵۸۶,۳۱۴ | 140.3% |
| 8 | معدنی و صنعتی گل گهر | یکماهه شهریور 1401 | ۳۹,۱۸۴,۵۰۴ | ۴۱,۵۷۶,۸۴۳ | -5.8% |
| 9 | نفت بهران | یکماهه شهریور 1401 | ۱۵,۵۶۷,۶۷۲ | ۱۲,۱۴۸,۵۹۲ | 28.1% |
| 10 | پتروشیمی غدیر | یکماهه مهر 1401 | ۳,۲۶۲,۰۶۱ | ۲,۴۹۹,۲۸۴ | 30.5% |




