پتروشیمی بوعلی برترین های امروز کدال
از بین کلیه صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال در ۱ آبان ۱۴۰۱، مهم ترین ها را جدا کرده و در جدول های زیر قرار دادیم. در جدول شماره یک صورت های مالی ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت های منتخب خود را قرار دادیم، و درآمدهای عملیاتی هر یک از شرکت ها را با دوره مشابه آن ها در سال گذشته مقایسه کردیم.
به گزارش بورس امروز، از بین کلیه صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال در ۱ آبان ۱۴۰۱، مهم ترین ها را جدا کرده و در جدول های زیر قرار دادیم. در جدول شماره یک صورت های مالی ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت های منتخب خود را قرار دادیم، و درآمدهای عملیاتی هر یک از شرکت ها را با دوره مشابه آن ها در سال گذشته مقایسه کردیم. لازم به ذکر است که کلیه ارقام درون این جدول ها به میلیون ریال می باشد.
جدول شماره یک | |||||
ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در ۱ آبان ۱۴۰۱ | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشابه در سال گذشته | تغییرات |
۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۶۰۰,۰۵۵ | ۴,۲۵۶,۴۶۲ | -۳۸.۹% |
۲ | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸,۵۳۸,۲۷۶ | ۱۴,۹۲۱,۵۱۷ | -۴۲.۸% |
۳ | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱,۴۲۰,۹۰۵ | ۳,۸۰۲,۶۷۱ | -۶۲.۶% |
۴ | فرابورس ایران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱,۳۱۹,۶۰۳ | ۱,۲۳۷,۷۴۲ | ۶.۶% |
۵ | مخابرات ایران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳۲,۵۴۰,۶۲۱ | ۲۸,۴۴۱,۴۰۰ | ۱۴.۴% |
۶ | نفت بهران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸۱,۱۲۳,۴۲۸ | ۴۶,۶۲۲,۴۹۴ | ۷۴.۰% |
۷ | پتروشیمی غدیر | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸,۶۸۳,۶۱۷ | ۱۷,۰۷۷,۱۷۰ | ۹.۴% |
۸ | فولاد کاویان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۷,۸۲۲,۹۳۴ | ۱۷,۹۸۳,۷۶۹ | -۰.۹% |
۹ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۷۹,۸۱۲,۰۶۶ | ۲۳۹,۸۲۰,۳۲۸ | -۲۵.۰% |
۱۰ | زرین معدن آسیا | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۸۶۹,۱۸۴ | ۲,۵۰۵,۷۹۵ | ۵۴.۴% |
۱۱ | پتروشیمی پارس | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳۰۵,۷۱۵,۵۸۹ | ۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷ | ۴۴.۹% |
۱۲ | پارس خودرو | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۹۸,۸۱۹,۲۲۶ | ۴۳,۹۶۷,۲۳۸ | ۱۲۴.۸% |
۱۳ | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۹۴۷,۷۲۸ | ۲,۸۹۹,۰۴۸ | ۳۶.۲% |
۱۴ | پلی پروپیلن جم | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۷,۳۱۹,۱۴۶ | ۴۲,۵۰۷,۴۹۶ | ۱۱.۳% |
۱۵ | چرخشگر | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶,۳۴۹,۴۷۶ | ۳,۰۸۷,۸۵۷ | ۱۰۵.۶% |
۱۶ | نفت پاسارگاد | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۵۸,۳۶۲,۳۶۷ | ۳۲,۴۸۲,۹۵۲ | ۷۹.۷% |
۱۷ | پتروشیمی خارک | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۸,۴۴۸,۹۱۰ | ۴۱,۹۷۹,۹۴۹ | ۱۵.۴% |
۱۸ | نفت پارس | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۴۵,۵۵۵,۸۸۲ | ۳۲,۳۶۰,۹۴۹ | ۴۰.۸% |
۱۹ | معدنی و صنعتی چادرملو | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۰۷,۱۸۰,۸۹۶ | ۲۱۵,۲۱۱,۱۶۷ | -۳.۷% |
۲۰ | فولاد خوزستان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۳۷,۸۵۵,۳۰۳ | ۲۰۱,۸۸۳,۸۱۳ | ۱۷.۸% |
۲۱ | ذوب روی اصفهان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۳,۶۴۹,۵۴۹ | ۳,۰۰۵,۵۶۱ | ۲۱.۴% |
۲۲ | آهن وفولاد ارفع | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶۲,۹۶۱,۹۹۰ | ۴۴,۱۶۳,۲۰۸ | ۴۲.۶% |
۲۳ | مبین انرژی خلیج فارس | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۰۱,۳۴۹,۱۶۴ | ۱۵۳,۳۵۳,۷۳۷ | ۳۱.۳% |
۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۱۵,۰۷۵,۷۴۲ | ۱۶۰,۳۷۹,۷۷۹ | ۳۴.۱% |
۲۵ | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸,۵۳۸,۲۷۶ | ۱۴,۹۲۱,۵۱۷ | -۴۲.۸% |
۲۶ | فجر انرژی خلیج فارس | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۶۴,۳۵۹,۵۶۷ | ۶۳,۲۱۹,۸۸۶ | ۱.۸% |
۲۷ | فولاد مبارکه اصفهان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۸۰۳,۵۵۹,۷۷۰ | ۶۵۹,۰۶۵,۱۵۹ | ۲۱.۹% |
۲۸ | نفت سپاهان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۹۵,۵۱۶,۲۰۲ | ۶۵,۳۹۴,۷۴۸ | ۴۶.۱% |
۲۹ | پتروشیمی بوعلی سینا | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲۴۱,۵۳۵,۸۹۷ | ۱۰۱,۹۶۰,۰۱۷ | ۱۳۶.۹% |
۳۰ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸,۴۶۶,۴۹۶ | ۱۴,۸۸۸,۶۴۸ | ۲۴.۰% |
۳۱ | پتروشیمی امیرکبیر | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۵۱,۹۵۵,۶۳۱ | ۱۱۷,۷۲۸,۰۷۱ | ۲۹.۱% |
۳۲ | بورس اوراق بهادار تهران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۳۳۴,۹۴۸ | ۲,۹۱۱,۰۲۴ | -۱۹.۸% |
۳۳ | ملی سرب و روی ایران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۲,۴۰۳,۱۴۵ | ۲,۸۸۳,۱۸۷ | -۱۶.۶% |
۳۴ | ارتباطات سیار ایران | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۸۹,۷۹۹,۲۷۰ | ۱۳۸,۴۴۷,۱۸۱ | ۳۷.۱% |
۳۵ | پتروشیمی شیراز | ۶ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۱۶,۷۰۸,۸۱۸ | ۵۲,۹۱۳,۹۵۱ | ۱۲۰.۶% |
۳۶ | صنعتی بهشهر | ۹ماهه منتهی به پایان شهریور | ۱۰۴,۶۶۱,۵۱۵ | ۴۳,۳۳۶,۲۶۰ | ۱۴۱.۵% |
همانطور که در جدول شماره یک مشخص گردیده، بیشترین رشد درآمد در بین شرکت ها به گزارش ۶ ماهه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تعلق دارد.
در جدول شماره دو شرکت های منتخبی که گزارش های ماهانه مهر و یا شهریور آن ها در ۱ آبان ۱۴۰۱ منتشر گردیده قرار دارد.
جدول شماره دو | |||||
ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در ۱ آبان ۱۴۰۱ | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشاب در سال گذشته | تغییرات |
۱ | مخابرات ایران | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۸,۳۵۸,۴۳۴ | ۵,۵۷۷,۷۱۶ | ۴۹.۹% |
۲ | زرین معدن آسیا | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۱,۸۸۶,۷۶۰ | ۳۳۶,۸۹۵ | ۴۶۰.۰% |
۳ | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۱,۸۳۰,۴۴۱ | ۷۴۸,۱۲۸ | ۱۴۴.۷% |
۴ | معدنی و صنعتی چادرملو | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۳۲,۰۰۷,۰۷۵ | ۴۰,۳۲۸,۶۸۷ | -۲۰.۶% |
۵ | پارس خودرو | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۱۹,۲۰۳,۵۵۸ | ۹,۱۲۰,۸۳۲ | ۱۱۰.۵% |
۶ | پتروشیمی پارس | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۲۷,۲۹۴,۷۸۴ | ۳۲,۱۳۱,۶۰۷ | -۱۵.۱% |
۷ | مبین انرژی خلیج فارس | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۳۲,۶۴۶,۸۸۸ | ۱۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۱۴۰.۳% |
۸ | معدنی و صنعتی گل گهر | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۳۹,۱۸۴,۵۰۴ | ۴۱,۵۷۶,۸۴۳ | -۵.۸% |
۹ | نفت بهران | یکماهه شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵,۵۶۷,۶۷۲ | ۱۲,۱۴۸,۵۹۲ | ۲۸.۱% |
۱۰ | پتروشیمی غدیر | یکماهه مهر ۱۴۰۱ | ۳,۲۶۲,۰۶۱ | ۲,۴۹۹,۲۸۴ | ۳۰.۵% |