یک بهار برای فولاد
شرکت های فولادی که گزارشات سه ماه خود را منتشر کرده اند عملکرد فروش آنها آورده شده است. در جدول ذیل شرکت های ارفع، فولاد مبارکه و کاوه با 42،78 و26 درصد بهترین عملکرد فصلی را نسبت به فصل مشابه قبل ثبت کرده اند.
به گزارش بورس امروز، شرکت های فولادی که گزارشات سه ماه خود را منتشر کرده اند عملکرد فروش آنها آورده شده است. در جدول ذیل شرکت های ارفع، فولاد مبارکه و کاوه با 42،78 و26 درصد بهترین عملکرد فصلی را نسبت به فصل مشابه قبل ثبت کرده اند. پیش بینی می شود در بهار امسال بهای تمام شده شرکت های فولادی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و اجزای سربار مثل حقوق و دستمزد ونرخ انرژی رشد زیادی داشته باشد. این امر حاشیه سود عملیاتی شرکت ها را تحت تاثیر خواهد داد. البته تاثیر موارد ذکر شده بر شرکت ها یکسان نیست. به نظر می رسد شرکت هایی که رشد فروش خوبی داشته اند مانند فولاد مبارکه و فولاد کاوه حتی با وجود افزایش بهای تمام شده نیز بتوانند حاشیه سود خود را حفظ کرده و در سه ماه گزارش خوبی را منتشر کند.
اما چالش اصلی این صنعت در فصل آینده و همزمان با شروع فصل تابستان قطعی برق است. به نظر می رسد امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرکت های فولادی وضعیت بهتری دارند چرا که می توانند از ساعت 2 شب تا 9 صبح به فعالیت بپردازند. اما به طور حتم فروش مقداری شرکت ها کاهش خواهد داشت و این کاهش در کنار کاهش قیمت محصولات در بازارهای جهانی به طور حتم میتواند سودناخالص شرکت ها را نسبت به بهار امسال کاهش دهد.
| فولاد | فخوز | |||||||
| ماه | 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 |
| فروردین | 120,678,354 | 90,854,065 | 33% | – | 27,164,022 | 33,941,377 | -20% | – |
| اردیبهشت | 173,612,731 | 124,500,980 | 39% | 44% | 40,081,597 | 39,370,736 | 2% | 48% |
| خرداد | 187,316,083 | 121,298,880 | 54% | 8% | 60,395,586 | 35,755,711 | 69% | 51% |
| جمع | 481,607,168 | 336,653,925 | 43% | 127,641,205 | 109,067,824 | 17% | ||
| فخاس | فغدیر | |||||||
| ماه | 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 |
| فروردین | 9,554,891 | 9,117,609 | 5% | – | 5,078,781 | 5,372,913 | -5% | – |
| اردیبهشت | 9,602,790 | 8,798,043 | 9% | 1% | 3,932,178 | 7,704,472 | -49% | -23% |
| خرداد | 11,781,642 | 13,556,853 | -13% | 23% | 3,233,392 | 6,227,818 | -48% | -18% |
| جمع | 30,939,323 | 31,472,505 | -2% | 12,244,351 | 19,305,203 | -37% | ||
| فجهان | کاوه | |||||||
| 1,401 | 1,400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | 1,401 | 1,400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | |
| فروردین | 15,814,574 | 11,029,339 | 43% | – | 22,979,505 | 10,993,310 | 109% | – |
| اردیبهشت | 11,695,092 | 9,769,512 | 20% | -26% | 14,455,458 | 21,558,799 | -33% | -37% |
| خرداد | 7,059,348 | 7,348,435 | -4% | -40% | 25,675,256 | 17,363,929 | 48% | 78% |
| جمع | 34,569,014 | 28,147,286 | 23% | 63,110,219 | 49,916,038 | 26% | ||
| ماه | ارفع | فجر | ||||||
| 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | 1401 | 1400 | %رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل | %رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401 | |
| فروردین | 5,514,125 | 3,400,326 | 62% | – | 3,771,787 | 2,503,800 | 51% | – |
| اردیبهشت | 10,231,985 | 5,556,509 | 84% | 63% | 5,052,969 | 4,194,709 | 20% | 68% |
| خرداد | 14,069,117 | 7,773,670 | 81% | 40% | 4,467,549 | 4,977,072 | -10% | 19% |
| جمع | 29,815,227 | 16,730,505 | 78% | 13,292,305 | 11,675,581 | 14% | ||
