صنعت پتروشیمی در حاشیه امن

به گزارش بورس امروز، عملکرد 18 نماد اصلی گروه پتروشیمی در بهار 1401 نسبت به زمستان 1400:
| نماد | فروش زمستان | فروش بهار | تغییرات |
| شپدیس | 66,700,233 | 133,991,139 | 100.9% |
| زاگرس | 38,804,418 | 69,507,214 | 79.1% |
| بوعلی | 68,374,749 | 106,476,253 | 55.7% |
| پارس | 122,046,964 | 173,015,402 | 41.8% |
| شگویا | 47,978,134 | 56,131,679 | 17.0% |
| شبصیر | 5,945,119 | 6,951,845 | 16.9% |
| شجم | 5,646,501 | 6,464,639 | 14.5% |
| جم پیلن | 21,931,623 | 24,754,971 | 12.9% |
| شاراک | 56,482,698 | 61,462,783 | 8.8% |
| شغدیر | 11,585,273 | 11,809,522 | 1.9% |
| آریا | 76,287,328 | 76,870,955 | 0.8% |
| جم | 105,474,945 | 105,868,012 | 0.4% |
| نوری | 232,972,082 | 230,809,145 | -0.9% |
| مارون | 92,450,421 | 90,562,781 | -2.0% |
| شیراز | 53,897,826 | 48,981,706 | -9.1% |
| شفن | 24,179,904 | 21,017,870 | -13.1% |
| شخارک | 31,184,316 | 25,279,618 | -18.9% |
| کرماشا | 29,473,346 | 17,892,661 | -39.3% |
| جمع | 1,091,415,880 | 1,267,848,195 | 16.2% |
همانطور که مشاهده میشود در مجموع فروش شرکت های پتروشیمی در چهار گروه اصلی متانول، اوره، الفین و آروماتیک در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بوده است که در این بین بعضا انتظار رشد سودآوری مناسبی نیز از برخی از آنها می رود. بعنوان مثال پتروشیمی ها با خوراک گاز طبیعی به علت وجود سقف ریالی در بهار باعث بهبود سودآوری شرکت های این گروه خواهد بود که از اوره ای ها انتظار ارائه گزارش بهتری می رود.
در این میان می توان از شرکت های “شپدیس”، “بوعلی”، “پارس”، “شبصیر” و “جم پیلن” با توجه به اسپرد خوب بین مواد اولیه و نرخ محصول انتظار داشت که گزارش های بهتری را نسبت به سایر شرکت های حاضر در گروه ارائه دهند. اما با توجه به آنکه در فصل تابستان انتظار افت گاز برای پتروشیمی ها یا افزایش نرخ برای آنها با توجه به سقف ریالی وجود ندارد و با توجه به نقش کمتر برق در این صنعت نسبت به فولادی ها انتظار افت بالای تولید از شرکت ها نمی رود. اما موضوع آزار دهنده افت قیمت های جهانی است که می تواند سودآوری کلی صنعت مخصوصا در اوره ای ها را با توجه ارائه تخفیف بالای روس ها شاهد بود. اما با توجه به حاشیه سود مناسب اکثر شرکت های صنعت فعلا پتروشیمی ها در بین صنایع بزرگ حاشیه امن بهتری را دارند.





