بانک ها و صندوق ها در ورود به معاملات اوراق دولتی

سجاد میرزایی سووینی کارشناس بازار سرمایه_ در حال حاضر در معاملات اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه اسلامی به ترتیب بانک مرکزی، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سایر اشخاص بیشترین سهم ارزش معاملاتی روزانه را به خود اختصاص می دهند که نسبت های خرید و فروش میان آن ها در تبادل می باشد .بانک ها عمدتا منابع آزاد خود را ترجیح میدهند به اوراق با نرخ بهره معقول اختصاص دهند و در حال حاضر در 3 ماه گذشته منتهی به مهر ۱۴۰۰ مجموع اوراق خرید و فروش شده توسط بانک مرکزی، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت و سایر اشخاص به شرح جدول زیر بوده است :
| خریدار(میلیارد ریال) | فروشنده(میلیارد ریال) | ||||||
| بانک مرکزی | صندوق ها | بانک ها | سایر اشخاص | بانک مرکزی | صندوق ها | بانک ها | سایر اشخاص |
| 3,981,040/84 | 446,119/97 | 3,792,091/48 | 127,325/63 | 3,624,319/87 | 176,886/95 | 4,043,203/67 | 502,167/43 |
در 3 ماه گذشته به دلیل عرضه های بیشتر اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی، حجم معاملات و خرید و فروش افزایش قابل توجهی داشته است و این موضوع منجر به افزایش نرخ بازده اوراق در بازار شده است؛ از سویی نرخ سود بانکی نیز در میان بانکها در حدود ۳ درصد طی سه ماه گذشته افزایش یافته است .
در سه ماه گذشته بانک ها از کل حجم خرید اوراق صورت گرفته بانکها 4/45 درصد و از کل حجم فروش صورت گرفته 4/48 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده اند .همچنین در این دوره، حجم کل ارزش معاملات ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است از کل مبلغ فوق ۵۰ درصد ارزش معاملات در مهر ماه انجام گرفته است .

بانکهایی که منابع در دست دارند به دنبال خرید آن دسته از اوراقی هستند که سررسید آن ها کوتاه مدت باشد تا بتوانند نقدشوندگی منابع خود را بیشتر کرده و از فرصت های سرمایه گذاری جدید نهایت استفاده را نمایند. سود ( زیان) حاصل از سرمایهگذاری به عنوان درآمدهای عملیاتی در صورت های مالی بانکها افشا می شود.
در جدول زیر نام اوراق و تعداد و درصد مالکیت بانک مرکزی در اوراق های دولتی در ابتدای آبان ماه گزارش شده است:
| نام | سهم | درصد |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 | 46.794 M | 93.580 |
| مرابحه عام دولت86-ش.خ020404 | 46 M | 46.000 |
| مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 | 28.807 M | 96.020 |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 | 28.5 M | 57.000 |
| مرابحه عام دولتي64-ش.خ0111 | 18.91 M | 37.820 |
| مرابحه عام دولت70-ش.خ0112 | 17.114 M | 57.040 |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109 | 15.571 M | 51.900 |
| مرابحه عام دولت83-ش.خ041220 | 13 M | 56.520 |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 | 10.777 M | 26.940 |
| مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206 | 10.712 M | 35.700 |
| مرابحه عام دولت88-ش.خ041120 | 10.6 M | 35.330 |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 | 9.793 M | 27.980 |
| مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 | 8.047 M | 20.110 |
| مرابحه عام دولتي5-ش.خ 0309 | 8 M | 64.000 |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0108 | 6.333 M | 31.660 |
| مرابحه عام دولت77-ش.خ000812 | 6.122 M | 22.850 |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110 | 5.301 M | 16.310 |
| مرابحه عام دولت85-ش.خ010704 | 5 M | 10.000 |
| مرابحه عام دولت90-ش.خ050217 | 5 M | 16.660 |
| منفعت دولت6-ش.خاص140109 | 5 M | 16.660 |
| منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 | 5 M | 41.660 |
| مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 | 5 M | 43.470 |
| مرابحه عام دولت73-ش.خ0402 | 5 M | 62.500 |
| منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 | 4 M | 17.390 |
| مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009 | 3.554 M | 17.770 |
| مرابحه عام دولتي6-ش.خ0210 | 3.3 M | 11.000 |
| مرابحه عام دولتي65-ش.خ0210 | 3.23 M | 6.460 |
| مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107 | 3.158 M | 10.520 |
| منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 | 3 M | 5.990 |
| مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 | 3 M | 11.320 |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 | 1.597 M | 4.560 |
| مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205 | 1.568 M | 5.220 |
| مرابحه عام دولت87-ش.خ030304 | 1.557 M | 1.550 |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105 | 1.15 M | 2.300 |





