خودرو
ثبات قیمت خودروها پس از افزایش قیمتها طی چند روز اخیر

به گزارش روند بورس امروز، قیمت محصولات ایرانخودرو طی معاملات امروز تفاوت فاحشی با روز گذشته نداشته و بعضا قیمتها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش یا کاهش داشته است.
اما محصولات شرکت سایپا با توجه به افزایش عرضه و تکمیل کردن بسیاری از خودروهای ناقص کف کارخانه روند بعضا نزولی قیمت را در پیش گرفته و نسبت به محصولات ایرانخودرو به لحاظ قیمتی ثبات بیشتری پیدا کرده است.
به نظر میرسد طی هفته های آینده و با اوج گرفتن مسافرتهای تابستانی قیمت خودرو تا حدودی افزایش پیدا کند. همچنین به نظر میرسد این روند تا مهرماه سال جاری ادامه پیدا کند.
| مدل | شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰ | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۴% + | ||
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۵% + | ||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳% + | |||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ ۳،۲۷% – | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۶۴% + | ||
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷،۱%+ | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۳۵% + | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۷۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۰۸،۱% + | ||
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹،۴۱% + | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۰۸% + | ||
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۸۵%+ | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۹%+ | |||
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۱%+ | |||
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱،۰%+ | |||
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۲۰,۱۱۹,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۶%+ | ||
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۵۸%+ | |||
| رانا LX | ایران خودرو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۲۷%- | |||
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳،۸۵%+ | ||
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۳۰%+ | ||
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۱۷%+ | ||
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۷۵% – | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | |||
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۵۶% – | |||
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۵%+ | |||
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۴%+ | ||
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳،۳۳% – | |||
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۸% – | |||
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۹۷% – | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ | |||
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱،۰۳% + | ||
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ۰،۲۳% – | ||
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰،۲۲% – | |||
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۴۴,۰۰,۰۰۰ ۰،۴۵% + | ||
| ۳۱۵ هاچ بک اسپرت اکسلنت | مدیران خودرو | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۸% – | ||
| X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | مدیران خودرو | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۰- | |||
| X22 اتوماتیک لاکچری | مدیران خودرو | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۵% – | ||
| X22 اتوماتیک لاکچری | مدیران خودرو | ۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| X22 دنده ای ساده | مدیران خودرو | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| X22 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۱% – | ||
| X22 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | ۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| X33 s اتوماتیک اسپرت | مدیران خودرو | ۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۴% + | ||
| X333 s اتوماتیک اسپرت | مدیران خودرو | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| جک جی ۴ | کرمان خودرو | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S3 اتوماتیک | کرمان خودرو | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۶%- | ||
| جک S5 اتوماتیک | کرمان خودرو | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۸% + | ||
| جیلی GC6 اکسلنت | کرمان خودرو | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۶% – | ||





