ارزش روز سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۳۷ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان رسید.
به گزارش بورس امروز؛ امروز چهارشنبه (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) در پی افت قیمتهای سهام در بازار بورس طی معاملات سال جاری، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به پایان سال گذشته تا کنون با کاهش ۴ میلیون و ۲۷۸ هزار تومانی به ۳۷ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با کاهش ۲ میلیون و ۹۶ و ۲ میلیون ۲۷۵ هزار تومانی به ترتیب به ۱۸ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب اصلاح قیمتی در بازار سرمایه طی سال جاری و تا کنون این بار بجای سود، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب ضرر ۴ میلیون و ۲۷۸، ۲ میلیون و ۲۷۵ و ۲ میلیون و ۹۶ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۱۹۸,۱۵۶,۳۰۶ ریال نشان میدهد.
ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۶۸۱,۵۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۴۶۲,۷۲۶ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۹,۸۲۲,۱۲۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۵۳۲,۹۸۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۸۴۴,۱۱۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۱,۳۰۶,۱۳۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۰۰۶,۱۸۰ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۰۳۳,۴۶۶ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۹۸۴,۵۹۲ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۵,۲۴۱,۹۰۲ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۰۴۴,۳۸۴ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۵۹,۶۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۸۱,۷۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۲۱۹,۷۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۵۹۸,۵۶۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۱۲۶,۶۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۳,۷۲۳,۶۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۳۵,۲۸۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۴۴۷,۶۵۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۴,۵۵۸,۱۶۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۴,۶۴۷,۱۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵,۰۷۲,۹۷۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱,۹۸۵,۴۹۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۵ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۲,۹۸۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۲,۱۹۴,۸۶۲ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۱۷,۰۷۲ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۷۴,۷۲۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۵۸۱,۱۲۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۵,۱۲۸ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۰۹,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۰,۴۴۱ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۵۵۵,۲۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۴۹۰,۳۲۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۱۵,۴۸۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۴۸,۳۷۳ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سود واریزی در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ (آخرین واریزی) برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸,۰۵۶,۸۴۸ ریال و این سود برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۱۴ و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ فراهم شده است.
به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
منبع خبر: خبرگزاری مهر