قیمت دلار و یورو دولتی یکشنبه ۱۷ فروردین+ جدول رسمی نرخ ارز
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۷۰ هزار و ۷۰۵ تومان و حواله آن به ۶۸ هزار و ۷۷۹ تومان رسید.
به گزارش بورس امروز؛ امروز یکشنبه ۱۷ فروردین، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۱۷ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۰ هزار و ۷۰۵ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۶ تومانی به قیمت ۶۸ هزار و ۷۷۹ تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات روز گذشته در بازار آزاد قیمت دلار شاهد کاهش قیمت از ۱۱۲,۲۸۵ تومان (بیشترین مقدار ثبت شده) تا ۱۰۲,۵۶۵ تومان بود.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر تغییرات قیمت اسکناس دلار در یک ماه گذشته را نشان میدهد.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۳۷۲ تومانی به قیمت ۷۷ هزار و ۴۸۴ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۳۶۲ تومانی، به قیمت ۷۵ هزار و ۳۷۳ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۰۰,۶۹۳ | ۷۰۷,۰۵۷ | ۱۷۲ | ۶۸۱,۶۰۹ | ۶۸۷,۷۹۹ | ۱۶۸ |
یورو | EUR | ۷۶۷,۸۶۷ | ۷۷۴,۸۴۱ | -۳,۷۲۹ | ۷۴۶,۹۵۳ | ۷۵۳,۷۳۷ | -۳,۶۲۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۰۴,۶۶۸ | ۹۱۲,۸۸۴ | -۹۱۱ | ۸۸۰,۰۲۸ | ۸۸۸,۰۲۰ | -۸۸۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۰,۷۹۴ | ۱۹۲,۵۲۷ | ۴۶ | ۱۸۵,۵۹۸ | ۱۸۷,۲۸۴ | ۴۶ |
یوان چین | CNY | ۹۶,۲۳۰ | ۹۷,۱۰۴ | -۸۱ | ۹۳,۶۰۹ | ۹۴,۴۵۹ | -۷۹ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۴۸۷ | ۵۳,۹۷۳ | -۱۶۹ | ۵۲,۰۳۰ | ۵۲,۵۰۳ | -۱۶۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۶,۸۲۴ | ۴۸۱,۱۵۴ | -۳,۱۵۷ | ۴۶۳,۸۳۷ | ۴۶۸,۰۴۹ | -۳,۰۷۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۱۹,۹۹۱ | ۱,۸۳۶,۵۲۰ | ۴۷۹ | ۱,۷۷۰,۴۲۱ | ۱,۷۸۶,۴۹۹ | ۴۶۷ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۳۰۲ | ۸,۳۷۷ | ۱۲۱ | ۸,۰۷۵ | ۸,۱۴۸ | ۱۱۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۴۴۱ | ۱۸,۶۰۸ | ۱۰ | ۱۷,۹۳۸ | ۱۸,۱۰۱ | ۱۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۹,۶۳۲ | ۴۸۳,۹۸۸ | -۵۰۴ | ۴۶۶,۵۶۹ | ۴۷۰,۸۰۶ | -۴۹۰ |
روپیه هند | INR | ۸,۱۹۵ | ۸,۲۶۹ | -۳ | ۷,۹۷۱ | ۸,۰۴۳ | -۴ |
دلار کانادا | CAD | ۴۹۲,۶۱۳ | ۴۹۷,۰۸۷ | -۹۱۴ | ۴۷۹,۱۹۶ | ۴۸۳,۵۴۸ | -۸۸۸ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۳,۳۳۱ | ۴۲۷,۱۷۶ | -۲۲۷ | ۴۱۱,۸۰۱ | ۴۱۵,۵۴۱ | -۲۲۰ |
فرانک سویس | CHF | ۸۱۳,۷۲۱ | ۸۲۱,۱۱۱ | -۵,۵۴۸ | ۷۹۱,۵۵۷ | ۷۹۸,۷۴۶ | -۵,۳۹۶ |
کرون سوئد | SEK | ۷۰,۰۹۵ | ۷۰,۷۳۲ | -۱۰۲ | ۶۸,۱۸۶ | ۶۸,۸۰۵ | -۱۰۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۵,۱۰۴ | ۶۵,۶۹۵ | -۲۸۶ | ۶۳,۳۳۱ | ۶۳,۹۰۶ | -۲۷۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۰۳,۱۰۸ | ۱۰۴,۰۴۴ | -۳۰۷ | ۱۰۰,۲۹۹ | ۱۰۱,۲۱۰ | -۲۹۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۲,۴۹۸ | ۱۹۴,۲۴۶ | ۴۷ | ۱۸۷,۲۵۵ | ۱۸۸,۹۵۶ | ۴۶ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۶,۸۵۲ | ۱۸۸,۵۴۹ | ۴۶ | ۱۸۱,۷۶۲ | ۱۸۳,۴۱۳ | ۴۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۶۳,۵۴۷ | ۱,۸۸۰,۴۷۱ | ۴۵۸ | ۱,۸۱۲,۷۹۰ | ۱,۸۲۹,۲۵۳ | ۴۴۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۷۱,۵۰۶ | ۲,۲۹۲,۱۳۵ | -۵,۶۳۹ | ۲,۲۰۹,۶۳۸ | ۲,۲۲۹,۷۰۵ | -۵,۴۸۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۹,۹۳۶ | ۲۵۲,۲۰۶ | -۲۲۱ | ۲۴۳,۱۲۹ | ۲۴۵,۳۳۷ | -۲۱۴ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
منبع خبر: خبرگزاری مهر