شیب آرام کاهش قیمتها در آغاز دومین هفته شهریورماه
به گزارش روند بورس امروز، بازار خودرو تحت تاثیر اتفاقات اخیر و بحث رکود شدیدی که بر این بازار حاکم شده قرار گرفته و از این منظر قیمت خودرو نیز با شیب بسیار آرامی در حال کاهش است. به نظر میرسد بحث اصلاح قیمت در این شرایط که خرید و فروش به صورت محدود و […]
به گزارش روند بورس امروز، بازار خودرو تحت تاثیر اتفاقات اخیر و بحث رکود شدیدی که بر این بازار حاکم شده قرار گرفته و از این منظر قیمت خودرو نیز با شیب بسیار آرامی در حال کاهش است.
به نظر میرسد بحث اصلاح قیمت در این شرایط که خرید و فروش به صورت محدود و توسط فروشهای فوری انجام میشود میتواند بازار خودرو را دچار تحول کند.
در حال حاضر به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مانند سال گذشته پیشفروشها با استقبال مواجه نمیشود و سقف فروش خودروسازان پر نمی شود.
طی معاملات امروز قیمتها مانند روزهای اخیر بوده و تغییر آنچنانی مشاهده نمیشود. البته قیمت برخی خودروها که طی مرداد ماه تا ۱۳ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرده بود طی روزهای اخیر تا ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد قیمتها در حال بازگشت به قیمتهای اوایل تیرماه باشد.
| شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) | |||
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰ ۰،۳۲% – | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۳% – | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۵۳% – | ||
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۳۱% – | ||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۳۱% – | |||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۳% – | ||
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۳۲% – | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۸% – | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰ ,۰۰۰ ۰،۳۶% – | ||
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۲۱% – | ||
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ ۰،۸۷% + | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۷% – | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۰% – | |||
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۵۱% – | |||
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۵% – | |||
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – | ||
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۰% – | |||
| رانا LX | ایران خودرو | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۴% – | ||
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۳۲% – | ||
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۱۱% – | ||
| سمند LX , EF7 | ایران خودرو | ۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | |||
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۱۵% – | ||
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ———- | ———– | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰،۵۳% – | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ———————- | ||
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ——————— | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۹% – | ||
| کوییک دنده ای | سایپا | ——————– | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۷۹% – | ||
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ——————— | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۹% – | ||
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – | ||
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ———————- | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰،۳۵% + | |||
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ———————- | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۹۸% – | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ———————— | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ فولادی | سایپا | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | —————————- | ||
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰ ,۰۰۰ ۰،۴۲% – | ||
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۲۲% – | |||
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||
