خودرو
کاهش قیمت خودرو تحت تاثیر ریزش دلار

به گزارش روند بورس امروز، قیمت برخی محصولات ایرانخودرو طی معاملات انجام شده امروز بین ۱ تا ۳ میلیون تومان نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است.
در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۸۰ میلیون تومان روزهای اخیر به ۷۸ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین قیمت پژو پارس و دنا نیز تا حدودی کاهش قیمت پیدا کرده است.
محصولات سایپا نیز تا حدودی کاهش قیمت داشته اما به طور کلی ثبات قیمتی در محصولات سایپا دیده میشود.
| مدل | شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰ ۰،۳۲% – | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۲% – | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۵۲% – | ||
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۲% – | ||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۱% – | |||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۳% + | ||
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۲% – | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۸% – | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰،۲۴% – | ||
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۲۱% – | ||
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ ۰،۶۷% + | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۷% – | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۰% – | |||
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۵۰% – | |||
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۰،۳۵% – | |||
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۶% – | ||
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۵% – | |||
| رانا LX | ایران خودرو | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۴% – | ||
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۳۲% – | ||
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX , EF7 | ایران خودرو | ۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | |||
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ———- | ———– | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۸۸% – | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ———————- | ||
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۳% – | |||
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۷۹% – | |||
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۹% – | |||
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – | ||
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰،۳۵% + | |||
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ———————- | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۹۸% – | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ———————— | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ فولادی | سایپا | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | —————————- | ||
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ ,۰۰۰ ۰،۴۲% – | ||
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰،۴۴% – | |||
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||





