ثبات قیمت خودرو در شهریور با رکود عمیق ایجاد شده
به گزارش روند بورس امروز، با رکود عمیقی که در بازار خودرو به وجود آمده میزان خرید و فروش خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است. برخلاف پیشبینیها به نظر میرسد حتی در شهریورماه نیز که فصل مسافرتهای تابستانی است خرید و فروش خودرو کاهش شدیدی داشته است. رکود عمیقی که باعث ثبات قیمت و […]
به گزارش روند بورس امروز، با رکود عمیقی که در بازار خودرو به وجود آمده میزان خرید و فروش خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است.
برخلاف پیشبینیها به نظر میرسد حتی در شهریورماه نیز که فصل مسافرتهای تابستانی است خرید و فروش خودرو کاهش شدیدی داشته است. رکود عمیقی که باعث ثبات قیمت و کاهش قیمت در برخی محصولات شده است.
در این بین اما قیمت خودرویی مانند دنا تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرده اما قیمت محصولات گروه پژو تا حدودی کاهشی بوده است.
قیمت محصولات سایپا نیز ثبات خود را حفظ کرده و با پیشفروشی که سایپا طی امروز انجام داده به نظر میرسد روند ثبات قیمتی شرکت سایپا در ماه جاری نیز حفظ شود.
| مدل | شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰ ۰،۳۱% – | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰،۳۱% – | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۱% – | ||
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ ۹،۴۶% – | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۱% – | ||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۱% – | |||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۲% + | ||
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۴% – | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ ۱۱،۹۶% – | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۰% – | ||
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۵۲% – | ||
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ ۰،۶۷% + | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۰% – | |||
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰%+ | |||
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۷% + | |||
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۹۷% – | ||
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رانا LX | ایران خودرو | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۴% – | ||
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۲۸% + | ||
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۱۰%+ | ||
| سمند LX , EF7 | ایران خودرو | ۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | |||
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ———- | ———– | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۸۶% – | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ———————- | ||
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۳% – | |||
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰،۴۷% – | |||
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۶% – | |||
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۳% – | ||
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۸۷% + | |||
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ———————- | ——————— | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | |||
| تیبا صندوق دارSX رینگ فولادی | سایپا | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۸,۲۰۰ ,۰۰۰ ۰،۴۱% – | ||
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
