خودرو
ثبات در بازار خودرو پس از افزایش قیمت روزهای اخیر

به گزارش روند بورس امروز، بازار خودرو طی دو هفته اخیر روند افزایشی به خود دید و قیمت برخی خودروها روزانه افزایش پیدا کرد.
حالا پس از چند هفته پر التهاب در بازار خودرو طی روز جاری قیمتها تغییر آنچنانی نداشته و در انتظار سیگنالهای مثبت از سوی خودروسازان است.
در صورتی که طی هفتههای آینده و با پایان تعطیلات تابستانه خودروسازان تیراژ خودرو و عرضه خودرو به بازار افزایش پیدا کند میتوان امیدوار بود که بازار روند کاهش قیمت را در پیش بگیرد.
| مدل | شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰ ۱،۲۵% + | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۱% + | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۵۱% + | ||
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ ۹،۴۶% – | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰،۳۱% – | ||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۱% – | |||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۲% + | ||
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۳%+ | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۳۳% + | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۸۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ ۱۱،۹۶% – | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۸۳% + | ||
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹،۴۱% + | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۳% + | ||
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۶% – | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰%+ | |||
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۸% + | |||
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ ۸،۲۸% – | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۵% + | ||
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۱۸%- | |||
| رانا LX | ایران خودرو | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۲۸% + | ||
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۱۰%+ | ||
| سمند LX , EF7 | ایران خودرو | ۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | |||
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۵% + | ||
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ———- | ———– | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۵۲% – | ||
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | |||
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۰۴% – | |||
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۷% + | |||
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۶% – | |||
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۳%+ | ||
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | |||
| تیبا صندوق دارSX رینگ فولادی | سایپا | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ ۰،۰۱ + | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۰ ,۰۰۰ ۰،۲۱% – | ||
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۹۱% – | ||
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۳% + | |||
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۵% + | ||





