قیمت روز خودروهای خارجی در بازار.
به گزارش رسانه خبری بورس امروز در بازار خودرو های خارجی قیمت ب ام و سری هفت کاهش سنگین ۷۰۰ میلیون تومانی داشت، تویوتا راوفور ۵۰ میلیون تومان ارزان شد همچنین قیمت رنو تالیسمان نیز افت ۵۰ میلیونی داشت قیمت کیا اپتیما نیز ۵۰ میلیون کاهش داست و هیوندای توسان ۱۰۰ میلیون ارزان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودرو های خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ individual vip | صفر | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : اقتصادآنلاین
https://boursemrooz.com/?p=160351
Saturday, 10 June , 2023