خودروسیاست و اقتصاد
۱۳ خودروی سایپا ارزان شد / مقاومت ۱۱ خودرو برای کاهش قیمت + لیست کامل

به گزارش رسانه خبری بورس امروز با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| تیبا 2 | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| ساینا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | — | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | — |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | — |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | — | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | — |
| کوییک S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | — |
| شاهین | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ کارون | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |



