بر اساس قیمت روز کوییک صفر در بازار آزاد، قیمت کوییک دنده ای ۳ روزه ۲۵میلیون ارزان شد. کوییک دنده ای R به ۳۸۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ۱۱ روز گذشته گذشته ۵۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک S هم با ریزش ۳۰ میلیونی طی ۳ روز به ۴۰۰ میلیون رسید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : اقتصادآنلاین
https://boursemrooz.com/?p=158858
Thursday, 8 June , 2023