اخبار بورسخودرو
قیمت انواع خودروهای سایپا امروز + جدول قیمت بازار و کارخانه

به گزارش رسانه خبری بورس امروز با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| تیبا 2 | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| ساینا | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
| ساینا S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ | — |
| کوییک R | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | — |
| کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (با لاینر) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ کارون | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |



