اخبار بورسخودرو
قیمت کوییک 5 میلیون افزایش یافت + لیست قیمت خودروهای ایرانی

قیمت پژو پارس سال ۷۲۰ میلیون تومان است دنا پلاس اتوماتیک ۱۰ میلیون ارزان شد و به ۹۷۰ میلیون رسید و قیمت کوییک با افزایش ۵ میلیونی ۵۰۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



