اطلاعیه کدال
پردرآمدترین های صورت های مالی در آخرین روز مهرماه

به گزارش بورس امروز؛ در بررسی صورت های مالی منتشره در آخرین روز مهرماه 1401 در سامانه کدال، تلاش بر این است تا با نگاهی اجمالی، دید کلی ای نسبت به وضعیت روز بازار کسب نمود. بر این اساس نیز در جدول زیر مشخص کردیم که در 30 مهر 1401، هر کدام از شرکت ها چه نوع از صورت های مالی خود را بر سامانه کدال نشاندند.
| ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در30 مهر 1401 | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشابه در سال گذشته | تغییرات |
| 1 | سرمایه گذاری غدیر | صورت های مالی 9 ماهه منتهی به شهریور | ۳۰,۴۵۱,۳۴۲ | ۳۸,۸۷۱,۳۸۴ | -21.7% |
| 2 | سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۸۶۴,۵۳۷ | ۱,۱۳۰,۹۴۳ | -23.6% |
| 3 | تامین سرمایه بانک ملت | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۴,۵۳۷,۱۴۴ | ۳,۲۴۲,۳۸۴ | 39.9% |
| 4 | پتروشیمی تندگویان | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۱۱,۲۸۳,۷۸۰ | ۷۹,۵۹۸,۲۸۹ | 39.8% |
| 5 | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۵,۱۸۸,۷۱۳ | ۱۵,۲۸۵,۴۵۱ | -0.6% |
| 6 | ملی سرب و روی ایران | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۲,۴۰۳,۱۴۵ | ۲,۸۸۳,۱۸۷ | -16.6% |
| 7 | پلیمر آریا ساسول | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۴۷,۹۸۴,۶۷۸ | ۱۱۴,۴۵۹,۲۳۷ | 29.3% |
| 8 | پتروشیمی زاگرس | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳ | ۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵ | 17.2% |
| 9 | پتروشیمی تندگویان | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۱۶,۱۶۶,۱۶۷ | ۱۶,۰۲۴,۵۴۰ | 0.9% |
| 10 | پتروشیمی مارون | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۵۸,۰۹۱,۴۸۷ | ۱۴۶,۱۶۸,۳۰۷ | 8.2% |
| 11 | فولاد امیرکبیر کاشان | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۲۳,۶۷۴,۶۱۱ | ۲۲,۱۷۵,۴۶۲ | 6.8% |
| 12 | نفت پارس | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۷,۶۶۵,۲۷۴ | ۷,۴۶۳,۲۰۶ | 2.7% |
| 13 | پتروشیمی ارومیه | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۱,۱۱۲,۴۴۷ | ۳۲۴,۴۶۵ | 242.9% |
| 14 | پتروشیمی اصفهان | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۲۲,۹۷۴,۴۸۸ | ۱۴,۷۳۰,۶۹۴ | 56.0% |
| 15 | پتروشیمی زاگرس | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳ | ۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵ | 17.2% |
| 16 | فجر انرژی خلیج فارس | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۱۰,۵۸۶,۱۲۰ | ۳,۰۳۷,۳۶۲ | 248.5% |
| 17 | صنایع فولاد آلیاژی یزد | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۴,۷۳۴,۰۲۴ | ۲,۶۶۷,۶۲۳ | 77.5% |
| 18 | پتروشیمی فن آوران | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۷,۲۹۸,۰۳۶ | ۷,۹۱۶,۴۰۱ | -7.8% |
| 19 | پتروشیمی غدیر | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۲,۱۳۳,۲۳۸ | ۳,۸۴۰,۰۳۷ | -44.4% |
| 20 | پتروشیمی فارابی | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۴,۳۴۴,۵۲۱ | ۳,۱۷۷,۳۲۳ | 36.7% |
| 21 | سنگ آهن گهر زمین | صورت های مالی 9 ماهه منتهی به شهریور | ۲۳۲,۰۱۶,۹۳۱ | ۱۳۷,۲۱۱,۳۷۱ | 69.1% |
| 22 | گسترش صنایع روی ایرانیان | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۳,۸۱۵,۳۴۹ | ۲,۶۳۷,۴۴۸ | 44.7% |
| 23 | فولاد شاهرود | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۸,۹۸۲,۱۰۰ | ۶,۳۸۳,۵۵۵ | 40.7% |
| 24 | فولاد هرمزگان جنوب | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۸۹,۹۶۴,۵۷۸ | ۱۰۲,۵۹۸,۲۶۴ | -12.3% |
| 25 | فروسیلیس ایران | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۴,۴۲۶,۴۸۳ | ۳,۵۶۵,۳۷۸ | 24.2% |
| 26 | مجتمع فولاد خراسان | گزارش 1 ماهه منتهی به شهریور | ۹,۱۳۱,۴۹۸ | ۵,۹۰۲,۱۴۹ | 54.7% |
| 27 | پتروشیمی فن آوران | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۴۵,۴۵۸,۷۷۷ | ۴۱,۳۶۵,۰۱۵ | 9.9% |
| 28 | مجتمع فولاد خراسان | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به شهریور | ۵۸,۹۰۶,۹۲۳ | ۵۲,۳۱۳,۶۸۹ | 12.6% |



