اطلاعیه کدال
آخرین گزارش مالی از شرکت های بورسی

به گزارش بورس امروز، بر اساس اخرین اطلاعیه از صورت های مالی منتشره از شرکت ها در سامانه کدال در 24 و 25 مهر 1401، در جدول خلاصه ای از گزارش های موجود را قرار داده ایم. بر اساس جدول، شرکت های کارخانجات سیمان صوفیان و گز سکه گزارش عملکرد خود را در یکماهه شهریور، توسعه صنایع بهشهر، سیمان شاهرود، گز سکه، زغالسنگ نگین طبس، صنایع غذایی مینو شهر گزارش های 6 ماهه منتهی به شهریور 1401 خود را و پاکدیس، اصلاحیه گزارش ماهانه اسفند 1400 و فراورده های غذایی و قند تربت جام نیز عملکرد یکسال خود را که به پایان خرداد 1401 ختم می گردد را بر سامانه کدال نشاند.
در جدول زیر درآمد های حاصله از فعالیت شرکت ها ک در گزارشات قرار داشته است درج گردیده و با دوره مشابه خود در سال گذشته مقایسه گردیده است.
| ردیف | نام شرکت | صورت های مالی منتشر شده در 24 و 25 مهر 1401 | درآمد گزارش شده دوره مذکور | درآمد گزارش شده دوره مشابه در سال گذشته |
| 1 | کارخانجات سیمان صوفیان | گزارش ماهانه شهریور | ۱,۲۴۳,۰۳۷ | ۱,۱۳۲,۴۴۴ |
| 2 | توسعه صنایع بهشهر | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور | ۲,۴۴۰,۴۹۸ | ۲,۲۳۶,۸۸۰ |
| 3 | گز سکه | گزارش ماهانه شهریور | ۱۵,۳۴۱ | ۱۶,۰۶۶ |
| 4 | سیمان شاهرود | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور | ۴,۶۲۰,۱۸۹ | ۳,۵۳۸,۹۷۱ |
| 5 | پاکدیس | اصلاحیه گزارش فعالیت ماهانه اسفند 1400 | ۸۵۰,۰۰۱ | ۸۵۰,۰۰۱ |
| 6 | فراورده های غذایی و قند تربت جام | صورت های مالی منتهی به خرداد 1401 | ۹۱۶,۳۶۱ | ۱۳۷,۴۶۲ |
| 7 | گز سکه | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور | ۹۵,۴۰۸ | ۴۹,۰۰۹ |
| 8 | زغالسنگ نگین طبس | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور | ۱,۶۷۱,۹۴۸ | ۱,۳۳۹,۳۵۵ |
| 9 | صنایع غذایی مینو شهر | صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور | ۳,۵۵۴,۱۰۲ | ۱,۶۷۷,۹۲۲ |



