بررسی صنعت فولاد در 3 ماهه نخست امسال

به گزارش بورس امروز؛ به جهت بررسی عملکرد فولادسازان در سه ماهه نخست سال 1401 جدول فوق برای نمادهای با ارزش بازار بالای 5 هزارمیلیاردتومان تهیه شده است. همانطور که در جدول آورده شده است این شرکت ها در سه ماه نخست سال حدود 101 همت درآمد کسب کرده اند که این عدد حدود 30 درصد درآمد سال مالی قبل را در مجموع پوشش می دهد.
شرکت های فولاد کاوه، فولاد آلیاژی و پارس فولاد سبزوار با 34 درصد پوشش فروش درآمد سال مالی گذشته عملکرد بهتری از سایرین ثبت کرده اند. از لحاظ سود خالص، این شرکت ها در مجموع موفق شده اند به طور میانگین 30 درصد سود خالص سال مالی گذشته خود را پوشش دهند. شرکت های فولاد ارفع با 44 درصد و فولاد کاوه جنوب کیش با 38 درصد عملکرد بهتری از سایرین داشته اند. البته در این مقایسه باید توجه داشت شرکت هایی مانند فولاد مبارکه دارای درآمد سرمایه گذاری هستند که در فصل آخر به سود خالص اضافه می شود. همچنین در این جدول درصد رشد درآمدی و سودخالص نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال گذشته شرکت ها آورده شده است.
بعضی اعداد بزرگ در این قسمت از جدول (درصد رشد درآمد و سودخالص) به دلیل قطعی گاز و عملیات اورهال شرکت ها در فصل زمستان بوده است و قابلیت تکرار را ندارد. علاوه بر این قیمت های جهانی در فصل بهار نسبت به قیمت های اکنون به مراتب بالاتر بوده و مشکل قطعی برق وجود نداشته است. اما در فصل تابستان این دو ریسک بزرگ برای این صنعت وجود دارد که در تحلیل عملکرد فصلی و سالانه باید مورد توجه قرار گیرد. اما در مجموع با توجه به بهبود قیمت های جهانی، افزایش نرخ دلار نیما و اتمام فصل گرما انتظار می رود برای دو فصل انتهایی سال 1401 عملکرد شرکت ها بهبود یابد و در مجموع بتوانند سود سال مالی خود را تکرار کنند. نکته مثبت دیگر برای این صنعت افزایش سود تقسیمی شرکت ها در مجمع سال مالی 1400 بود که به طور مثال فولاد مبارکه حدود 60 درصد و فولاد هرمزگان جنوب 75 درصد از سود خود را تقسیم کردند که این اعداد در گذشته حدود 20 الی 30 درصد بوده است.
| شرکت | ارزش بازار | درآمد سه ماهه | درآمد سال مالی | %پوشش درآمد | سودخالص سه ماهه | سود خالص سال مالی | %پوشش سود خالص | درصد رشد درآمد نسبت به فصل قبل | درصد رشد درآمد نسبت به فصل مشابه سال قبل | درصد رشد سود خالص نسبت به فصل قبل | درصد رشد سود خالص نسبت به فصل مشابه سال قبل |
| فولاد مبارکه اصفهان | 297,330 | 48,149 | 145,627 | 33% | 20,692 | 84,031 | 25% | 18% | 43% | -8% | 49% |
| فولاد خوزستان | 49,188 | 12,764 | 50,217 | 25% | 3,078 | 12,541 | 25% | -26% | 17% | 55% | -18% |
| فولاد هرمزگان جنوب | 28,000 | 4,880 | 22,140 | 22% | 1,208 | 8,024 | 15% | -15% | -7% | -31% | -27% |
| فولاد خراسان | 22,170 | 3,094 | 10,493 | 29% | 792 | 3,069 | 26% | 11% | -2% | 10% | -24% |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 20,484 | 1,224 | 7,658 | 16% | 585 | 2,550 | 23% | -38% | -37% | 4% | -29% |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 18,525 | 2,607 | 10,848 | 24% | 297 | 1,490 | 20% | -25% | -7% | 4243% | -61% |
| ذوب آهن اصفهان | 17,756 | 10,248 | 35,058 | 29% | (123) | 2,019 | -6% | 6% | 35% | – | – |
| فولاد آلیاژی ایران | 17,304 | 3,301 | 9,587 | 34% | 844 | 3,037 | 28% | 19% | 49% | -19% | 63% |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 17,152 | 6,312 | 18,805 | 34% | 1,008 | 2,639 | 38% | 14% | 26% | 63% | 40% |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | 14,076 | 2,982 | 9,610 | 31% | 896 | 2,015 | 44% | -3% | 78% | 135% | 91% |
| پارس فولاد سبزوار | 10,536 | 2,154 | 6,399 | 34% | 643 | 2,596 | 25% | 212% | 28% | 627% | -18% |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 9,556 | 2,369 | 12,294 | 19% | 246 | 1,415 | 17% | -33% | -25% | -28% | -41% |
| فولاد کاویان | 7,893 | 974 | 3,973 | 25% | 198 | 660 | 30% | 3% | -6% | 132% | -19% |
| جمع (میانگین) | 529,969 | 101,057 | 342,710 | 29% | 198 | 660 | 30% | 11% | 15% | 432% | 1% |





