برآوردی از ارزش سهم فولاد ارفع
به گزارش بورس امروز؛ شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. عرضه اولیه سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ با نماد معاملاتی “ارفع” در بازار دوم فرابورس صورت پذیرفت. بهره برداری از واحد […]
به گزارش بورس امروز؛ شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. عرضه اولیه سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ با نماد معاملاتی “ارفع” در بازار دوم فرابورس صورت پذیرفت.
بهره برداری از واحد احیاء مستقیم کارخانه شرکت با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۱ آغاز شده و طرح افزایش ظرفیت زیر سقف، به میزان ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سال در حال اجراست. همچنین بهره برداری از واحد فولادسازی با ظرفیت سالیانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد در سال ۱۳۹۲ آغاز شده است.
۲. سرمایه
بعد از آخرین افزایش سرمایه شرکت در ۱۴۰۰/۰۱/۳۱، سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
۳. ترکیب سهامداران
سهامدار | درصد مالکیت |
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۴۴.۱۰ |
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات | ۲۰.۳۰ |
شرکت کارخانجات نوردلوله یاران | ۱۷.۴۴ |
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | ۴.۶۷ |
۴. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
عضو حقوقی | نماینده | سمت |
توسعه معدنی و صنعتی صبانور | علیاکبر پوریانی | رئیس هیئت مدیره |
کارخانجات نورد لوله یاران | سید محسن ابوئی مهریزی | نایب رئیس هیئت مدیره |
معدنی و صنعتی چادرملو | مهدی حسینپور | عضو هیئت مدیره |
مدیریت سرمایهگذاری امید | کیومرث بهرامی | عضو هیئت مدیره |
سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات | مجتبی مهرینژاد | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره |
۵. جایگاه شرکت در صنعت
شرح | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | تغییر | ||
میزان | درصد | میزان | درصد | ||
کل بیلت تولیدی کشور | ۱۹ میلیون تن | ۱۰۰ | ۱۷ میلیون تن | ۱۰۰ | (%۱۱) |
بیلت تولیدی فولاد ارفع | ۸۱۹ میلیون تن | ۴.۳ | ۷۷۰ هزار تن | ۴.۵ | %۵ |
- تولید بیلت کل کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد کاهش داشته است.
- سهم شرکت آهن و فولاد ارفع از تولید بیلت کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در حدود ۴.۵ درصد بوده است.
- روش تولید در فولاد ارفع کوره قوس الکتریکی است.
۶. پروژههای توسعهای محصول
پروژه افزایش ظرفیت زیرسقف واحد فولادسازی از ۸۰۰ هزار تن به یک میلیون تن با شروع محدودیتهای مصرف برق در تابستان آغاز خواهد شد و در پایان این دوره به بهرهبرداری خواهد رسید. بودجه مورد نیاز این طرح در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده و خریدهای زیر، مربوط به این پروژه، در سالهای گذشته صورت پذیرفته است:
- خرید ترانس و راکتور به میزان ۱.۸۸۰.۰۰۰ یورو
- خرید تجهیزات ریخته گری و قطعات یدکی آن به میزان چهار میلیون یورو
- خرید تجهیزات تزریق کربن و قطعات یدکی آن به میزان پانصد هزار یورو
- خرید تجهیزات داخلی شامل پایپینگ متریال، اسلب و سایر تجهیزات به میزان ۳۶ میلیارد تومان
۷. ترازنامه
(میلیارد ریال) | ||||||||||
شرح | ۱۳۹۶ | ترکیب | ۱۳۹۷ | ترکیب | ۱۳۹۸ | ترکیب | ۱۳۹۹ | ترکیب | ۱۴۰۰ | ترکیب |
موجودی نقد | ۷۵۸ | ۶% | ۴,۷۷۲ | ۲۴% | ۴,۶۸۰ | ۱۸% | ۱۸,۶۶۹ | ۳۰% | ۱۱,۳۴۶ | ۱۲% |
سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۳,۹۰۴ | ۶% | ۸۸۹ | ۱% |
دریافتنیهای تجاری | ۲,۲۴۲ | ۱۸% | ۲,۱۲۹ | ۱۱% | ۵,۵۶۵ | ۲۱% | ۸,۹۵۵ | ۱۵% | ۲۳,۲۲۳ | ۲۴% |
موجودی مواد و کالا | ۳,۲۱۶ | ۲۶% | ۵,۰۸۱ | ۲۵% | ۸,۶۲۵ | ۳۲% | ۲۰,۴۳۶ | ۳۳% | ۴۵,۸۰۵ | ۴۶% |
پیش پرداخت ها | ۱,۶۶۱ | ۱۳% | ۳,۷۸۳ | ۱۹% | ۲,۹۰۵ | ۱۱% | ۳,۵۰۰ | ۶% | ۱,۴۹۶ | ۲% |
جمع داراییهای جاری | ۷,۸۷۷ | ۶۳% | ۱۵,۷۶۵ | ۷۸% | ۲۱,۷۷۵ | ۸۲% | ۵۵,۴۶۳ | ۹۰% | ۸۲,۷۵۹ | ۸۴% |
حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت | ۳ | ۰% | ۴ | ۰% | ۸ | ۰% | ۱۰ | ۰% | ۱۵ | ۰% |
سرمایهگذاریهای بلند مدت | ۵ | ۰% | ۷ | ۰% | ۲۹ | ۰% | ۸۴ | ۰% | ۲,۵۷۰ | ۳% |
سرمایهگذاری در املاک | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% |
داراییهای ثابت مشهود | ۴,۵۰۰ | ۳۶% | ۴,۲۶۸ | ۲۱% | ۴,۵۴۳ | ۱۷% | ۵,۵۴۵ | ۹% | ۱۲,۹۴۲ | ۱۳% |
داراییهای نامشهود | ۲۰۳ | ۲% | ۲۰۰ | ۱% | ۱۹۶ | ۱% | ۲۹۳ | ۰% | ۳۳۱ | ۰% |
سایر داراییها | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% |
جمع داراییهای غیرجاری | ۴,۷۱۱ | ۳۷% | ۴,۴۷۹ | ۲۲% | ۴,۷۷۶ | ۱۸% | ۵,۹۳۳ | ۱۰% | ۱۵,۸۵۹ | ۱۶% |
جمع داراییها | ۱۲,۵۸۸ | ۱۰۰% | ۲۰,۲۴۴ | ۱۰۰% | ۲۶,۵۵۱ | ۱۰۰% | ۶۱,۳۹۶ | ۱۰۰% | ۹۸,۶۱۸ | ۱۰۰% |
پرداختنیهای تجاری | ۱,۸۲۶ | ۱۵% | ۲,۲۸۸ | ۱۱% | ۲,۵۴۸ | ۱۰% | ۷,۲۱۰ | ۱۲% | ۴۲,۸۶۲ | ۴۳% |
پیش دریافتها | ۴۶۲ | ۴% | ۶۷۸ | ۳% | ۹۵ | ۰% | ۲,۸۶۰ | ۵% | ۴,۶۴۳ | ۵% |
ذخیره مالیات بر درامد | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% |
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی | ۱۱۹ | ۱% | ۴۷ | ۰% | ۲۲ | ۰% | ۳۰ | ۰% | ۳,۸۷۶ | ۴% |
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی | ۳,۸۴۷ | ۳۱% | ۳,۸۲۰ | ۱۹% | ۵,۶۹۳ | ۲۱% | ۸,۷۱۳ | ۱۴% | ۱۰,۵۱۱ | ۱۱% |
ذخایر | ۶۷ | ۱% | ۱۷۷ | ۱% | ۷۶ | ۰% | ۱۱۸ | ۰% | ۶۴۳ | ۱% |
جمع بدهیهای جاری | ۶,۳۲۱ | ۵۰% | ۷,۰۱۰ | ۳۵% | ۸,۴۳۴ | ۳۲% | ۱۸,۹۳۰ | ۳۱% | ۶۲,۵۳۵ | ۶۳% |
ذخیره مزایای پایان خدمت | ۱۰ | ۰% | ۱۴ | ۰% | ۲۳ | ۰% | ۳۵ | ۰% | ۵۱ | ۰% |
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری | ۶,۳۴۱ | ۵۰% | ۷,۰۲۴ | ۳۵% | ۸,۴۵۷ | ۳۲% | ۱۸,۹۶۵ | ۳۱% | ۶۲,۵۸۶ | ۶۳% |
سرمایه | ۲,۹۹۵ | ۲۴% | ۶,۰۰۰ | ۳۰% | ۹,۰۰۰ | ۳۴% | ۱۲,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲% |
سهام خزانه | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | (۱۳۷) | ۰% | (۲۹۰) | ۰% |
اندوخته قانونی | ۱۹۲ | ۲% | ۵۲۵ | ۳% | ۹۰۰ | ۳% | ۱,۲۰۰ | ۲% | ۱,۲۰۰ | ۱% |
سود (زیان) انباشته | ۳,۰۶۰ | ۲۴% | ۶,۶۹۴ | ۳۳% | ۸,۱۹۳ | ۳۱% | ۲۹,۳۵۳ | ۴۸% | ۲۳,۱۰۱ | ۲۳% |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۶,۲۴۷ | ۵۰% | ۱۳,۲۱۹ | ۶۵% | ۱۸,۰۹۳ | ۶۸% | ۴۲,۴۳۱ | ۶۹% | ۳۶,۰۳۱ | ۳۷% |
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱۲,۵۸۸ | ۱۰۰% | ۲۰,۲۴۴ | ۱۰۰% | ۲۶,۵۵۱ | ۱۰۰% | ۶۱,۳۹۶ | ۱۰۰% | ۹۸,۶۱۸ | ۱۰۰% |
موجودی مواد و کالا
- دلایل رشد موجودی مواد و کالا در سال ۱۴۰۰:
(میلیارد ریال)
شرح | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | تغییر |
کالای ساخته شده | ۱۲,۵۱۱ | ۳,۲۵۵ | ۲۸۴% |
مواد اولیه فولاد سازی (عمدتا آهن اسفنجی) | ۷,۴۹۲ | ۴,۲۱۷ | ۷۸% |
مواد اولیه احیا مستقیم (عمدتا گندله) | ۱۷,۵۷۱ | ۴,۴۶۲ | ۲۹۴% |
قطعات و لوازم یدکی | ۸,۲۳۰ | ۸,۵۰۱ | (۳%) |
جمع | ۴۵,۸۰۴ | ۲۰,۴۳۵ | ۱۲۴% |
پرداختنیهای تجاری
- به دلیل رشد خرید مواد اولیه، پرداختنیهای تجاری شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۵ برابر شده است.
- کچاد، مالک ۴۴ درصد سهام شرکت ارفع، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طرف حساب بالغ بر ۷۰ درصد حسابهای پرداختنی ارفع بوده است.
دریافتنیهای تجاری
- رشد فروش صادراتی شرکت در سال ۱۴۰۰ و نگهداری این وجوه در خارج از کشور برای مدیریت نیازهای ارزی آن، باعث ۱.۵ برابر شدن این حساب نسبت به سال ۱۳۹۹ شده است.
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی
- شرکت آهن و فولاد ارفع دارای ۲۴.۵ میلیون یورو بدهی ارزی به بانک صنعت و معدن است اما بر سر نرخ بازپرداخت این مبلغ بین شرکت و بانک، توافقی حاصل نشده است. به همین دلیل، این مبلغ بر اساس نرخ یورو نیمایی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۰،۸۵۳ ریال، در حسابها منعکس شده است.
بانک معادل ارزی مبلغ بدهی را مطالبه نموده و ارفع خواهان بازپرداخت تسهیلات بر اساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید است.
۸. صورت سود و زیان
(میلیارد ریال) | ||||||||||||||
شرح | ۱۳۹۶ | ترکیب | ۱۳۹۷ | ترکیب | ۱۳۹۸ | ترکیب | ۱۳۹۹ | ترکیب | ۱۴۰۰ | ترکیب | برآورد سود ۱۴۰۱ | ترکیب | ||
فروش | ۱۳,۴۰۰ | %۱۰۰ | ۲۶,۲۲۷ | %۱۰۰ | ۳۴,۱۰۴ | %۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | %۱۰۰ | ۹۶,۱۰۴ | %۱۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | %۱۰۰ | ||
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۰,۱۵۷) | (%۷۶) | (۱۸,۵۱۲) | (%۷۱) | (۲۶,۲۶۱) | (%۷۷) | (۴۴,۱۴۱) | (%۶۴) | (۷۸,۱۵۲) | (%۸۱) | (۸۵,۰۴۱) | (%۵۹) | ||
سود (زیان) ناخالص | ۳,۲۴۳ | %۲۴ | ۷,۷۱۴ | %۲۹ | ۷,۸۴۲ | %۲۳ | ۲۵,۰۵۸ | %۳۶ | ۱۷,۹۵۲ | %۱۹ | ۵۷,۹۵۹ | %۴۱ | ||
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۲۰۰) | (%۱) | (۲۳۱) | (%۱) | (۳۶۷) | (%۱) | (۵۰۴) | (%۱) | (۹۲۷) | (%۱) | (۲,۰۰۲) | (%۱) | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱۶۱ | %۱ | ۳۰۸ | %۱ | ۱,۳۶۸ | %۴ | ۳,۹۴۷ | %۶ | ۱,۴۱۶ | %۱ | ۱,۴۳۰ | %۱ | ||
سود (زیان) عملیاتی | ۳,۲۰۴ | %۲۴ | ۷,۷۹۲ | %۳۰ | ۸,۸۴۴ | %۲۶ | ۲۸,۵۰۱ | %۴۱ | ۳۶,۳۹۳ | %۳۸ | ۵۷,۳۸۶ | %۴۰ | ||
هزینه های مالی | (۴۲۸) | (%۳) | (۶۰۳) | (%۲) | (۲۲۳) | (%۱) | (۴۸۲) | (%۱) | (۳۱۶) | (%۰) | (۳۱۶) | (%۰) | ||
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱۲) | (%۰) | (۵۲۰) | (%۲) | (۷۳۵) |
| (۲,۰۵۹) | (%۳) | ۲,۰۴۴ | %۲ | ۷۱۵ | %۱ | ||
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۷۶۳ | %۲۱ | ۶,۶۷۰ | %۲۵ | ۷,۸۸۶ | %۲۳ | ۲۵,۹۵۹ | %۳۸ | ۲۰,۱۶۹ | %۲۱ | ۵۷,۷۸۵ | %۴۰ | ||
مالیات | (۸۷) | (%۱) | (۷) | (%۰) | (۱۲) | (%۰) | ۰ | %۰ | (۲۱) | (%۰) | (۳۰) | (%۰) | ||
سود (زیان) خالص | ۲,۶۷۵ | %۲۰ | ۶,۶۶۳ | %۲۵ | ۷,۸۷۴ | %۲۳ | ۲۵,۹۵۹ | %۳۸ | ۲۰,۱۴۹ | %۲۱ | ۵۷,۷۵۴ | %۴۰ | ||
EPS | ۸۹۳ | – | ۱،۱۱۰ | – | ۸۷۵ | – | ۲،۸۸۴ | – | ۱،۶۸۱ | – | ۴,۸۱۳ | – | ||
سرمایه | ۲,۹۹۵ | – | ۶,۰۰۰ | – | ۹,۰۰۰ | – | ۹,۰۰۰ | – | ۱۲,۰۰۰ | – | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
شرح | ۱۴۰۲ | ترکیب | ۱۴۰۳ | ترکیب | ۱۴۰۴ | ترکیب | ۱۴۰۵ | ترکیب |
فروش | ۱۷۲,۲۲۴ | %۱۰۰ | ۲۲۷,۷۶۶ | %۱۰۰ | ۲۲۷,۷۶۶ | %۱۰۰ | ۲۶۱,۹۳۱ | %۱۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۰۹,۹۵۶) | (%۶۴) | (۱۴۷,۲۲۷) | (%۶۳) | (۱۴۷,۲۲۷) | (%۶۵) | (۱۷۴,۱۷۵) | (%۶۶) |
سود (زیان) ناخالص | ۶۲,۲۶۸ | %۳۶ | ۸۰,۵۳۹ | %۳۷ | ۸۰,۵۳۹ | %۳۵ | ۸۷,۷۵۶ | %۳۴ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۲,۴۱۱) | (%۱) | (۲,۵۰۵) | (%۱) | (۲,۵۰۵) | (%۱) | (۲,۸۸۱) | (%۱) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱,۷۲۲ | %۱ | ۲,۲۷۸ | %۱ | ۲,۲۷۸ | %۱ | ۲,۶۱۹ | %۱ |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۱,۵۷۹ | %۳۶ | ۸۰,۳۱۱ | %۳۷ | ۸۰,۳۱۱ | %۳۵ | ۸۷,۴۹۴ | %۳۳ |
هزینه های مالی | (۳۱۶) | (%۰) | (۳۱۶) | (%۰) | (۳۱۶) | (%۰) | (۳۱۶) | (%۰) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۶۱ | %۱ | ۱,۱۳۹ | %۱ | ۱,۱۳۹ | %۱ | ۱,۳۱۰ | %۱ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۲,۱۲۴ | %۳۶ | ۸۱,۱۳۴ | %۳۷ | ۸۱,۱۳۴ | %۳۶ | ۸۸,۴۸۸ | %۳۴ |
مالیات | (۳۷) | (%۰) | (۴۹) | (%۰) | (۴۹) | (%۰) | (۵۶) | (%۰) |
سود (زیان) خالص | ۶۲,۰۸۷ | %۳۶ | ۸۱,۰۸۵ | %۳۷ | ۸۱,۰۸۵ | %۳۶ | ۸۸,۴۳۲ | %۳۴ |
EPS | ۵,۱۷۴ | – | ۶,۱۰۸ | – | ۶,۷۵۷ | – | ۷,۳۶۹ | – |
سرمایه | ۱۲,۰۰۰ | – | ۱۲,۰۰۰ | – | ۱۲,۰۰۰ | – | ۱۲,۰۰۰ | – |
۸.۱ مفروضات
شرح | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ |
نرخ دلار نیمایی | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۳۴۳,۸۵۰ | ۳۹۵,۴۲۸ | ۴۵۴,۷۴۲ |
بیلت Cis | ۵۵۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
نسبت گندله- درصد | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
نسبت آهن اسفنجی- درصد | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ |
نرخ تورم کالا | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
نرخ تورم حقوق و دستمزد | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
نرخ تورم انرژی | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۸.۲ برآورد فروش
شرح | Column1 | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | برآورد ۱۴۰۱ | برآورد ۱۴۰۲ | برآورد ۱۴۰۳ | برآورد ۱۴۰۴ | برآورد ۱۴۰۵ |
تولید (تن) | شمش فولادی | ۸۰۱,۴۸۴ | ۸۵۳,۳۰۹ | ۸۶۲,۰۳۰ | ۸۱۹,۳۷۸ | ۷۷۰,۴۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
آهن اسفنجی | ۸۵۰,۴۸۳ | ۸۷۶,۶۳۸ | ۸۱۶,۰۹۹ | ۸۶۵,۲۹۸ | ۷۰۸,۳۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
فروش (تن) | شمش فولادی | ۷۸۲,۷۳۶ | ۹۰۹,۰۰۲ | ۸۵۲,۵۰۸ | ۸۰۴,۰۶۹ | ۷۲۵,۲۵۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
آهن اسفنجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | شمش فولادی | ۱۳,۳۹۹,۷۹۲ | ۲۶,۲۲۶,۶۸۶ | ۳۴,۱۰۳,۶۷۱ | ۶۹,۱۹۸,۹۷۴ | ۹۶,۱۰۴,۳۷۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۵۷,۶۰۰ | ۲۲۷,۷۶۶,۲۴۰ | ۲۶۱,۹۳۱,۱۷۶ |
آهن اسفنجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||||
مجموع | ۱۳,۳۹۹,۷۹۲ | ۲۶,۲۲۶,۶۸۶ | ۳۴,۱۰۳,۶۷۱ | ۶۹,۱۹۸,۹۷۴ | ۹۶,۱۰۴,۳۷۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
نرخ (ریال) | شمش فولادی | ۱۷,۱۱۹ | ۲۸,۸۵۲ | ۴۰,۰۰۴ | ۸۶,۰۶۱ | ۱۳۲,۵۱۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۲۰ | ۱۶۵,۰۴۸ | ۱۸۹,۸۰۵ | ۲۱۸,۲۷۶ |
آهن اسفنجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۱۸۰ | ۳۷,۳۱۵ | ۴۲,۹۱۲ | ۴۹,۳۴۹ | ۵۶,۷۵۲ |
نرخ بیلت
۸.۳ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
بهای تمام شده | ۱۳۹۷ | ترکیب | ۱۳۹۸ | ترکیب۲ | ۱۳۹۹ | ترکیب۳ | ۱۴۰۰ | ترکیب |
مواد مستقیم مصرفی | ۹,۹۳۰,۱۹۹ | ۵۴% | ۱۴,۱۷۱,۱۲۰ | ۵۴% | ۲۹,۶۲۶,۷۱۳ | ۶۷% | ۶۹,۵۱۰,۷۰۴ | ۸۹% |
دستمزد مستقیم تولید | ۳۲۵,۸۷۴ | ۲% | ۴۶۰,۰۸۵ | ۲% | ۶۸۴,۰۱۶ | ۲% | ۱,۱۲۰,۶۱۳ | ۱% |
سربار تولید | ۴,۶۴۹,۲۱۶ | ۲۵% | ۶,۷۱۶,۱۰۷ | ۲۶% | ۷,۶۱۲,۳۷۵ | ۱۷% | ۱۵,۴۸۳,۱۴۴ | ۲۰% |
جمع | ۱۴,۹۰۵,۲۸۹ | ۸۱% | ۲۱,۳۴۷,۳۱۲ | ۸۱% | ۳۷,۹۲۳,۱۰۴ | ۸۶% | ۸۶,۱۱۴,۴۶۱ | ۱۱۰% |
هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰% | (۵,۳۲۵) | ۰% | ۰ | ۰% | (۱۴۲,۰۲۴) | ۰% |
جمع هزینه های تولید | ۱۴,۹۰۵,۲۸۹ | ۸۱% | ۲۱,۳۴۱,۹۸۷ | ۸۱% | ۳۷,۹۲۳,۱۰۴ | ۸۶% | ۸۵,۹۷۲,۴۳۷ | ۱۱۰% |
خالص موجودی کالای درجریان ساخت | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% |
ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% |
بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۴,۹۰۵,۲۸۹ | ۸۱% | ۲۱,۳۴۱,۹۸۷ | ۸۱% | ۳۷,۹۲۳,۱۰۴ | ۸۶% | ۸۵,۹۷۲,۴۳۷ | ۱۱۰% |
موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۹۳۴,۹۹۴ | ۵% | ۱,۱۲۲,۶۴۵ | ۴% | ۱,۳۷۲,۶۷۶ | ۳% | ۳,۲۵۵,۳۰۴ | ۴% |
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱,۱۲۲,۶۴۵) | -۶% | (۱,۳۷۲,۶۷۶) | -۵% | (۳,۲۵۵,۳۰۴) | -۷% | (۱۲,۵۱۰,۹۷۶) | -۱۶% |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۴,۷۱۷,۶۳۸ | ۸۰% | ۲۱,۰۹۱,۹۵۶ | ۸۰% | ۳۶,۰۴۰,۴۷۶ | ۸۲% | ۷۶,۷۱۶,۷۶۵ | ۹۸% |
بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۳,۷۹۴,۷۵۳ | ۲۰% | ۵,۱۶۹,۲۴۰ | ۲۰% | ۸,۱۰۰,۰۶۹ | ۱۸% | ۱,۴۳۵,۴۳۲ | ۲% |
جمع بهای تمام شده | ۱۸,۵۱۲,۳۹۱ | ۱۰۰% | ۲۶,۲۶۱,۱۹۶ | ۱۰۰% | ۴۴,۱۴۰,۵۴۵ | ۱۰۰% | ۷۸,۱۵۲,۱۹۷ | ۱۰۰% |
۸.۳. بهای تمام شده
(میلیون ریال)
بهای تمام شده | ۱۴۰۱ | ترکیب | ۱۴۰۲ | ترکیب | ۱۴۰۳ | ترکیب | ۱۴۰۴ | ترکیب | ۱۴۰۵ | ترکیب | |
مواد مستقیم مصرفی | ۶۰,۰۴۴,۵۳۲ | ۷۱% | ۷۲,۳۱۵,۴۵۱ | ۶۶% | ۸۳,۷۰۶,۳۲۲ | ۶۷% | ۹۶,۲۶۲,۲۷۱ | ۶۵% | ۱۱۰,۷۰۱,۶۱۱ | ۶۴% | |
دستمزد مستقیم تولید | ۲,۲۱۴,۹۲۲ | ۳% | ۳,۷۲۱,۰۶۹ | ۳% | ۵,۲۰۹,۴۹۷ | ۴% | ۷,۲۹۳,۲۹۶ | ۵% | ۱۰,۲۱۰,۶۱۴ | ۶% | |
سربار تولید | ۲۶,۰۲۴,۲۵۰ | ۳۱% | ۳۲,۳۷۸,۱۲۴ | ۲۹% | ۳۸,۴۱۳,۰۳۹ | ۳۱% | ۴۶,۱۲۳,۰۸۴ | ۳۱% | ۵۶,۰۸۲,۱۰۷ | ۳۲% | |
جمع | ۸۸,۲۸۳,۷۰۴ | ۱۰۴% | ۱۰۸,۴۱۴,۶۴۴ | ۹۹% | ۱۲۷,۳۲۸,۸۵۸ | ۱۰۲% | ۱۴۹,۶۷۸,۶۵۱ | ۱۰۲% | ۱۷۶,۹۹۴,۳۳۳ | ۱۰۲% | |
هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | ۰ | ۰% | |
