کود شوک زده!!!
ریحانه کولی وندی کارشناس بازار سرمایه | صنعت پتروشیمی به لحاظ فرآورده های تولیدی به گروههای زیر دسته بندی میگردند: متانول، الفین، آروماتیک، اوره و محصولات پلیمری که مجموعاً 25% ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص دادهاند، این موضوع در حالی است که سهم شرکتهای تولیدی پتروشیمی 14% و سهم شرکتهای سرمایهگذاری در این صنعت […]
ریحانه کولی وندی کارشناس بازار سرمایه | صنعت پتروشیمی به لحاظ فرآورده های تولیدی به گروههای زیر دسته بندی میگردند: متانول، الفین، آروماتیک، اوره و محصولات پلیمری که مجموعاً 25% ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص دادهاند، این موضوع در حالی است که سهم شرکتهای تولیدی پتروشیمی 14% و سهم شرکتهای سرمایهگذاری در این صنعت 11% است. در این گزارش سعی بر این است تغییرات قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی و دلار در سه مقطع زمانی انتخابات ریاست جمهوری 1400 (آغاز تابستان)، تنفیذ ریاست جمهوری آقای رئیسی(مردادماه) و مقطع زمانی فعلی( آذرماه 1400 ) بررسی گردد و سپس به تاثیرات احتمالی این تغییرات بر سودآوری شرکت های پتروشیمی فعال در بازارسرمایه پرداخته شود.
از مهمترین اتفاقات رخ داده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی میتوان گسترش ابتدایی بیماری کرونا و در پی آن کاهش تقاضای انرژی در سطح جهانی و کاهش سطح عمومی قیمتها اشاره کرد. در پی این کاهش، سرمایهگذاریهای جدید در این صنعت به صورت تعلیق درآمدند که این موضوع منتج به کاهش عرضه محصولات نفتی گردید.
لذا در اواخر فصل تابستان و اوایل پائیز 1400 با توجه به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا و عقب ماندگی عرضه در این بازار قیمت این محصولات (بخصوص گاز طبیعی) با افزایش چشمگیری همراه گردید؛ به طوری که اکثر کشورهای مصرف کننده انرژی در آستانه فصل سرما با کمبود جدی ذخایر مواجه گردیده و فشار مضاعفی بر نرخ گاز و به طبع آن سایر حاملهای انرژی از جمله زغال سنگ و نفت وارد گردید. در پی افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ گاز مایع مصرفی نسبت به ابتدای تابستان 1400 با رشد بیش از 60 درصدی مواجه گردیده است. همچنین نرخ جهانی مواد پلیمری و پلاستیکی که در 3 ماهه پایانی سال 1399 در پی آغاز واکسیناسیون سراسری و موج خوشبینی ناشی از آن مبنی بر گشایش اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی کشورها، با روندی صعودی همراه بودند.
در اواخر بهار 1400 و در پی شیوع مجدد گونه دلتای ویروس کرونا در سطح جهانی و با تیره شدن خوش بینیها قیمت این محصولات با افت مجدد رو به رو شدند. و پس از آن با کاهش شیوع دوباره بیماری در فصل تابستان قیمتها به طور تدریجی افزایش و به سطوح قبلی قیمتی خود مجددا دست یافتند.
افزایش نرخ در قیمت گاز طبیعی (متان) که ماده اولیه تولید اوره کشاورزی است همراه با افزایش تقاضا برای مصارف کشاورزی از جانب کشورهای عمده مصرف کننده مانند هند و چین، منجر به وارد آمدن شوک قیمتی در محصولات گروه کود شیمیایی و اوره به میزان بیش از 120% از ابتدای تابستان شد.
نرخ متانول جهانی نیز در پی افزایش قیمت زغال سنگ و گاز دچار شک قیمتی شده و به حدود 480 دلار در هر تن رسید ولی پس از کاهش قیمت زغال سنگ با کاهش بیش از 30 درصد مواجه گردید.
این موضوع در حالیست که نرخ دلار نیمایی که در ابتدای دوره مذکور برابر با 205000 ریال بوده است در مرداد ماه با رشد 14 درصدی به 223000 ریال و پس از آن در آذرماه به 235000 رسیده است در حالیکه دلار آزاد در محدوده 290000 ریال معامله می گردد.
به طور کلی با توجه به بررسی قیمت محصولات گروه پتروشیمی، تولید کنندگان اوره، مواد پایه پتروشیمی و در نهایت گروه الفینی بیشترین رشد دلاری محصولات را در دوره مورد بررسی از آن خود کردهاند.
توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر فاصله قیمتی نرخ دلار نیما و ارز آزاد قابل توجه بوده و همراه نرخ نیما سعی بر نزدیک شدن به قیمت آزاد داشته است. با فرض ثبات شرایط فعلی اکثر سهام گروه پتروشیمی با P/E فوروارد محدوده 5 الی 6 در حال معامله هستند.
در جدول ذیل روند تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی طی سه مقطع زمانی نشان داده شده است:
| نام شرکت | شرح | 1400/03/29 | نرخ دلاری محصولات (دلار/تن) | 1400/05/10 | نرخ دلاری محصولات (دلار/تن) | 1400/08/30 | نرخ دلاری محصولات (دلار/تن) | رشد نرخ دلاری محصولات نسبت به اول دوره | رشد نرخ دلاری محصولات نسبت به میان دوره |
| نرخ ارز | دلار نیمایی | 205,939 | 222,438 | 234,416 | 14% | 5% | |||
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 L | 241,892 | 1,175 | 272,598 | 1,226 | 328,810 | 1,403 | 19% | 14% |
| پلی اتیلن سنگین بادیHBM5020 | 208,437 | 1,012 | 215,991 | 971 | 246,524 | 1,052 | 4% | 8% | |
| c3+ | 63,924 | 310 | 81,230 | 365 | 116,256 | 496 | 60% | 36% | |
| پتروشیمی امیرکبیر | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 253,986 | 1,233 | 286,228 | 1,287 | 345,251 | 1,473 | 19% | 14% |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 227,532 | 1,105 | 248,878 | 1,119 | 322,519 | 1,376 | 25% | 23% | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم ex5 | 197,012 | 957 | 219,558 | 987 | 256,044 | 1,092 | 14% | 11% | |
| برش سنگین | 78,820 | 383 | 86,311 | 388 | 98,051 | 418 | 9% | 8% | |
| 1و3 بوتادین | 200,142 | 972 | 286,334 | 1,287 | 126,937 | 542 | -44% | -58% | |
| پتروشیمی جم | پلی اتیلن سبک خطی 22501aa | 227,532 | 1,105 | 248,878 | 1,119 | 322,519 | 1,376 | 25% | 23% |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن crp100n | 226,730 | 1,101 | 245,944 | 1,106 | 291,150 | 1,242 | 13% | 12% | |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | 199,025 | 966 | 219,442 | 987 | 244,557 | 1,043 | 8% | 6% | |
| برش سنگین | 78,820 | 383 | 86,311 | 388 | 98,051 | 418 | 9% | 8% | |
| سوخت کوره سبک | 103,250 | 501 | 120,677 | 543 | 138,497 | 591 | 18% | 9% | |
| پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی ep440g | 287,262 | 1,395 | 316,420 | 1,423 | 387,627 | 1,654 | 19% | 16% |
| پلی پروپیلن نساجی hp500j | 259,481 | 1,260 | 284,584 | 1,279 | 373,264 | 1,592 | 26% | 24% | |
| پتروشیمی شازند | پلی پروپیلن شیمیایی pp r2 70g | 295,676 | 1,436 | 317,987 | 1,430 | 417,914 | 1,783 | 24% | 25% |
| پلی اتیلن سبک خطی0209aa | 227,532 | 1,105 | 248,878 | 1,119 | 322,519 | 1,376 | 25% | 23% | |
| پلی بوتادین رابر | 333,218 | 1,618 | 382,255 | 1,718 | 411,390 | 1,755 | 8% | 2% | |
| برش سنگین | 78,820 | 383 | 86,311 | 388 | 98,051 | 418 | 9% | 8% | |
| 1و3 بوتادین | 200,142 | 972 | 286,334 | 1,287 | 126,937 | 542 | -44% | -58% | |
| منو اتانول آمین | 181,932 | 883 | 194,812 | 876 | 296,004 | 1,263 | 43% | 44% | |
| دی اتانول آمین | 196,033 | 952 | 225,897 | 1,016 | 308,211 | 1,315 | 38% | 29% | |
| تری اتانول آمین | 184,921 | 898 | 198,299 | 891 | 259,518 | 1,107 | 23% | 24% | |
| منو اتیلن گلایکول | 116,681 | 567 | 139,786 | 628 | 135,622 | 579 | 2% | -8% | |
| دی اتیلن گلایکول | 145,954 | 709 | 159,201 | 716 | 159,695 | 681 | -4% | -5% | |
| ایزوبوتانول | 337,753 | 1,640 | 380,123 | 1,709 | 293,414 | 1,252 | -24% | -27% | |
| نرمال باتونول | 363,867 | 1,767 | 413,164 | 1,857 | 345,819 | 1,475 | -17% | -21% | |
| دی اتیلن هگزانول | 387,738 | 1,883 | 468,727 | 2,107 | 403,358 | 1,721 | -9% | -18% | |
| پتروشیمی مارون | پلی اتیلن سنگین تزریقی i4 | 189,548 | 920 | 208,992 | 940 | 232,912 | 994 | 8% | 6% |
| پلی اتیلن سنگین فیلم ex5 | 197,012 | 957 | 219,558 | 987 | 256,044 | 1,092 | 14% | 11% | |
| پلی پروپیلن شیمیایی ep1x30f | 261,438 | 1,269 | 283,753 | 1,276 | 383,842 | 1,637 | 29% | 28% | |
| پلی پروپیلن نساجی x30g | 259,481 | 1,260 | 284,584 | 1,279 | 373,264 | 1,592 | 26% | 24% | |
| پلی پروپیلن فیلم hp525j | 272,004 | 1,321 | 293,360 | 1,319 | 376,047 | 1,604 | 21% | 22% | |
| منو اتیلن گلایکول | 116,681 | 567 | 139,786 | 628 | 135,622 | 579 | 2% | -8% | |
| دی اتیلن گلایکول | 145,954 | 709 | 159,201 | 716 | 159,695 | 681 | -4% | -5% | |
| پتروشیمی نوری | ارتوزاپلین | 146,426 | 711 | 161,900 | 728 | 193,330 | 825 | 16% | 13% |
| پارازایلین | 160,256 | 778 | 185,760 | 835 | 192,505 | 821 | 6% | -2% | |
| زایلین مخلوط | 142,066 | 690 | 160,939 | 724 | 164,661 | 702 | 2% | -3% | |
| آروماتیک سنگین | 136,624 | 663 | 148,568 | 668 | 174,494 | 744 | 12% | 11% | |
| پتروشیمی پارس | استایرن منومر | 217,720 | 1,057 | 246,448 | 1,108 | 245,021 | 1,045 | -1% | -6% |
| اتیلن بنزن | 195,948 | 951 | 221,803 | 997 | 220,519 | 941 | -1% | -6% | |
| گاز بوتان | 102,712 | 499 | 131,016 | 589 | 184,837 | 788 | 58% | 34% | |
| گاز پروپان | 103,690 | 503 | 131,016 | 589 | 193,745 | 827 | 64% | 40% | |
| گاز مایع صنعتی | 103,103 | 501 | 131,016 | 589 | 187,510 | 800 | 60% | 36% | |
| پنتان پلاس | 102,646 | 498 | 119,971 | 539 | 137,687 | 587 | 18% | 9% | |
| پتروشیمی پردیس | اوره گرائوله | 68,429 | 332 | 87,247 | 392 | 172,506 | 736 | 121% | 88% |
| پتروشیمی خراسان | آمونیاک | 67,516 | 328 | 76,968 | 346 | 129,876 | 554 | 69% | 60% |
| اوره پریل | 75,217 | 365 | 89,276 | 401 | 196,882 | 840 | 130% | 109% | |
| کریستال ملامین | 361,485 | 1,755 | 477,824 | 2,148 | 696,592 | 2,972 | 69% | 38% | |
| پتروشیمی کرمانشاه | آمونیاک | 67,516 | 328 | 76,968 | 346 | 129,876 | 554 | 69% | 60% |
| اوره گرائوله | 68,429 | 332 | 87,247 | 392 | 172,506 | 736 | 121% | 88% | |
| پتروشیمی کود شیمیایی لردگان | آمونیاک | 67,516 | 328 | 76,968 | 346 | 129,876 | 554 | 69% | 60% |
| پتروشیمی ارومیه | کریستال ملامین | 361,485 | 1,755 | 477,824 | 2,148 | 696,592 | 2,972 | 69% | 38% |
| پتروشیمی شیراز | آمونیاک | 67,516 | 328 | 76,968 | 346 | 129,876 | 554 | 69% | 60% |
| اوره پریل | 75,217 | 365 | 89,276 | 401 | 196,882 | 840 | 130% | 109% | |
| اوره گرائوله | 68,429 | 332 | 87,247 | 392 | 172,506 | 736 | 121% | 88% | |
| متانول | 50,763 | 246 | 58,000 | 261 | 63,023 | 269 | 9% | 3% | |
| پتروشیمی زاگرس | متانول | 50,763 | 246 | 58,000 | 261 | 63,023 | 269 | 9% | 3% |
| پتروشیمی فن آوران | اسید استیک | 214,903 | 1,044 | 180,729 | 812 | 225,479 | 962 | -8% | 18% |
| متانول | 50,763 | 246 | 58,000 | 261 | 63,023 | 269 | 9% | 3% | |
| پتروشیمی آبادان | پلی وینیل کلراید | 310,342 | 1,507 | 329,728 | 1,482 | 417,510 | 1,781 | 18% | 20% |
| سود کاستیک | 25,668 | 125 | 31,116 | 140 | 61,965 | 264 | 112% | 89% | |
| پروپان مایع | 85,026 | 413 | 107,433 | 483 | 158,871 | 678 | 64% | 40% | |
| پتروشیمی غدیر | پلی وینیل کلراید S65 | 290,039 | 1,408 | 299,753 | 1,348 | 378,672 | 1,615 | 15% | 20% |
| پتروشیمی تخت جمشید | 1202 PBR | 333,218 | 1,618 | 403,386 | 1,813 | 433,660 | 1,850 | 14% | 2% |
| SBR 1712 | 340,491 | 1,653 | 418,137 | 1,880 | 431,885 | 1,842 | 11% | -2% | |
| پتروشیمی قائد بصیر | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-ABS | 486,288 | 2,361 | 490,635 | 2,206 | 490,999 | 2,095 | -11% | -5% |
| پتروشیمی تندگویان | PET n آموف | 190,198 | 924 | 220,372 | 991 | 272,989 | 1,165 | 26% | 18% |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری bg730n | 194,036 | 942 | 229,450 | 1,032 | 284,471 | 1,214 | 29% | 18% | |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی tg620n | 189,065 | 918 | 218,703 | 983 | 248,094 | 1,058 | 15% | 8% | |
| پلی اتیلن ترفتالات فیلم fg640 s | 207,523 | 1,008 | 240,055 | 1,079 | 272,431 | 1,162 | 15% | 8% |
