کاهش قیمت خودرو با وجود کاهش عرضه خودرو
به گزارش روند بورس امروز، با وجود کاهشی بودن قیمتها در بازار اما همچنان فاصله بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. مسالهای که جلوی واقعی شدن قیمتها در بازار را گرفته است. همچنان مساله اصلی در بازار خودرو بحث عرضه بهروز و افزایش عرضه از سوی خودروسازان است. طولانی شدن تحویل خودروها باعث میشود […]
به گزارش روند بورس امروز، با وجود کاهشی بودن قیمتها در بازار اما همچنان فاصله بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. مسالهای که جلوی واقعی شدن قیمتها در بازار را گرفته است.
همچنان مساله اصلی در بازار خودرو بحث عرضه بهروز و افزایش عرضه از سوی خودروسازان است. طولانی شدن تحویل خودروها باعث میشود تا بسیاری از مشتریان به سمت بازار آزاد بروند و خودرو را تا ۱۰ میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش برسانند.
بحث بدهکاری خودروسازان به قطعهسازان و همچنین مشکلات مربوط به تامین نقدینگی باعث شده تا خودروسازان همچنان نتوانند میزان تیراژ خود را افزایش دهند. مسالهای که روی قیمت بازار خودروها نیز تاثیرگذار بوده است.
| مدل | شرکت خودرو ساز | قیمت نمایندگی ( تومان ) | قیمت بازار ) تومان ) |
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰ ۰،۳۲% – | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۶۷,۲۸۰٫۰۰۰ | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ۰،۸۹% – |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ایران خودرو | ۸۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰،۴۳% – |
| پژو ۲۰۶ SD/V8 | ایران خودرو | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۵% – |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۳% – | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۹۶,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۳% + |
| پژو ۲۰۷صندوق دار | ایران خودرو | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۳۳% – | |
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ ۰،۰۱% + | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۴۲% – |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۶۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۷% – |
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۲% – |
| پژو پارس ساده | ایران خودرو | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۸% – |
| پژو پارس LX | ایران خودرو | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ ۰،۶۷% + | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۸% – |
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۰% – | |
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۲% – | |
| دنا معمولی | ایران خودرو | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۹۰% – | |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – |
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا LX | ایران خودرو | —————— | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰،۲۶% – |
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۶۸% – |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۵۶% – |
| سمند LX , EF7 | ایران خودرو | ————- | —————– |
| سورن ELX | ایران خودرو | ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۹% – |
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ———- | ———– |
| ساینا EX دنده ای رینگ آلومینیوم | سایپا | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰،۵۴% – |
| ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | سایپا | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ———————- |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | سایپا | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۶% – | |
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۸۱% – | |
| کیا سراتو اتوماتیک۲۰ لیتر | سایپا | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۹% – | |
| کیا سراتو مونتاژ۲۰ لیتر | سایپا | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۳۴% – |
| کیا سراتو مونتاژ ۱۶ لیتر | سایپا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا هاچ بک EX | سایپا | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۷۳% – | |
| تیبا صندوق دار sx | سایپا | ———————- | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ۰،۲۰% – |
| تیبا صندوق دارSX رینگ آلومینیوم | سایپا | ———————– | ———————— |
| تیبا صندوق دارSX رینگ فولادی | سایپا | ———————— | —————————- |
| پراید ۱۱۱٫SE | سایپا | ۳۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۰ ,۰۰۰ ۰،۴۳% – |
| پراید ۱۳۱٫SE | سایپا | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۴۳% – |
| پراید ۱۳۲٫SE | سایپا | ———————- | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰،۶۷% – |
| پراید ۱۵۱٫SE | سایپا | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰،۴۷% – |
