ثبات در بازار خودرو با عمیقتر شدن رکود
به گزارش روند بورس امروز، قیمت خودرو ناشی از رکود در بازار تغییری نداشته و خرید و فروش خودرو نیز طی هفتههای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. بررسی بازار خودرو طی ماههای اخیر و همچنین بررسی آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال تاکنون از اوضاع راکد اما نابهسامان این بازار حکایت دارد. بازار […]
به گزارش روند بورس امروز، قیمت خودرو ناشی از رکود در بازار تغییری نداشته و خرید و فروش خودرو نیز طی هفتههای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.
بررسی بازار خودرو طی ماههای اخیر و همچنین بررسی آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال تاکنون از اوضاع راکد اما نابهسامان این بازار حکایت دارد.
بازار خودرو بهظاهر درمسیر کاهش قیمت حرکت میکند و میزان تولید خودروسازان نیز شکلی صعودی بهخود گرفته، اما همچنان میزان تولید و عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار نیست.
ادامه این روند درماههای آینده و عدمتغییر درمیزان عرضه خودرو توسط خودروسازان احتمالا سبب قفل شدن بازار خودرو خواهد شد؛ بهطوریکه بسیاری از کارشناسان معتقدند میزان معاملات دربازار بهشکل بیسابقهای کاهش پیدا میکند و تقاضا برای خودرو از کارخانهها نیز کاهش مییابد.
عدمافزایش درآمدهای مردم، تثبیت قیمتهای بالا و نبود شرایط مناسب برای فروش ازجمله عواملی است که بازار و صنعتخودرو را با رکود سنگینی مواجه خواهد کرد.
| مدل | شرکت | قیمت بازار | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| سمند LX ساده | ایران خودرو | ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | |
| سمند EF7 | ایران خودرو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | |
| سمند EF7دوگانه سوز کد ۱۰ | ایران خودرو | ناموجود | حاشیه بازار | |
| سمند EF7 دوگانه سوز کد ۱۶ | ایران خودرو | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| سمند سورن | ایران خودرو | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲٫۵۵۸,۰۰۰ | |
| دنا تیپ ۱ | ایران خودرو | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| دنا تیپ ۲ | ایران خودرو | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| دنا پلاس تیپ ۱ | ایران خودرو | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰٫۹۳۴,۰۰۰ | |
| دنا پلاس تیپ ۲ | ایران خودرو | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| دنا پلاس توربو | ایران خودرو | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ایران خودرو | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | |
| پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ایران خودرو | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | |
| پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴٫۹۱۴,۰۰۰ | |
| پژو پارسSLX کد ۱۸ | ایران خودرو | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس SLXکد ۱۹ | ایران خودرو | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ایران خودرو | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ایرن خودرو | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار بدون رینگ | ایران خودرو | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار با رینگ | ایران خودرو | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۶ تیب ۲ ساده | ایران خودرو | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول | ایران خودرو | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده | ایران خودرو | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول | ایران خودرو | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ ساده صندوقدار | ایران خودرو | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار فول | ایران خودرو | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۰۸ | ایران خودرو | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| رانا LX | ایران خودرو | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۱۱ سفید | سایپا | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۱۱ تنوع رنگ | سایپا | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۱ سفید | سایپا | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۱ تنوع رنگ | سایپا | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ | سایپا | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ تنوع رنگ | سایپا | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | |
| تیبا رینگ فولادی | سایپا | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | |
| تیبا رینگ آلومینیومی | سایپا | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | |
| تیبا ۲ سفید | سایپا | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | |
| تیبا ۲ تنوغ رنگ | سایپا | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | |
| ساینا | سایپا | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | |
| ساینا رینگ آلومینیومی | سایپا | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | سایپا | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| کوییک دنده ای | سایپا | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | سایپا | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
