تحلیل بنیادی بورس
رشد 1700 درصدی صادرات فولاد ارفع

به گزارش بورس امروز، برخی از مهم ترین شرکت های فولادی را طبق جدول زیر انتخاب نمودیم و فروش صادراتی آن ها را در یکماهه مهر با یکماهه شهریور 1401 با یکدیگر مقایسه نمودیم که بر این اساس شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آهن و فولاد ارفع، و شرکت نورد و قطعات فولادی با رشد چشمگیری در صادرات خود مواجه بودند. همچنین فروش داخلی این شرکت ها را در مهر 1401 با یکماهه گذشته نیز مقایسه نمودیم که بر این اساس شرکت فولاد هرمزگان جنوب با افزایش 209 درصدی فروش داخلی همراه بود.
| ردیف | نام شرکت | فروش صادراتی مهر 1401 | فروش صادراتی شهریور 1401 | تغییرات فروش صادراتی طی یکماه | فروش داخلی مهر 1401 | فروش داخلی شهریور 1401 | تغییرات فروش داخلی طی یکماه |
| 1 | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۲۲,۶۷۳ | ۱,۳۸۳,۵۲۰ | 371.5% | ۱۰۰,۷۳۵,۴۳۶ | ۹۶,۶۸۰,۶۶۶ | 4.2% |
| 2 | فولاد خوزستان | ۱۲,۲۱۱,۰۵۹ | ۳۰,۰۶۶,۳۲۹ | -59.4% | ۲۷,۸۰۳,۴۲۴ | ۲۶,۶۲۳,۸۵۴ | 4.4% |
| 3 | ذوب آهن اصفهان | ۱۴,۴۲۰,۸۰۵ | ۱۲,۳۹۸,۵۴۰ | 16.3% | ۱۵,۸۷۸,۹۶۸ | ۳۶,۲۰۴,۹۹۰ | -56.1% |
| 4 | فولاد امیرکبیر کاشان | ۴۸۰,۵۴۳ | ۲۴۴,۸۴۲ | 96.3% | ۲,۳۳۵,۰۷۴ | ۳,۱۲۲,۶۰۰ | -25.2% |
| 5 | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۰۸,۱۶۰ | ۸۴,۸۶۸ | 1087.9% | ۸,۷۳۴,۸۱۳ | ۹,۶۹۵,۰۰۷ | -9.9% |
| 6 | آهن و فولاد ارفع | ۳۸۵,۲۵۹ | ۲۱,۲۶۰ | 1712.1% | ۱۰,۱۷۰,۰۴۱ | ۱۳,۶۲۹,۷۰۹ | -25.4% |
| 7 | فولاد سپید فراب کویر | ۴,۶۶۲,۹۹۳ | ۷,۷۷۰,۰۱۸ | -40.0% | ۴,۰۸۲,۸۶۲ | ۶,۰۳۱,۰۱۶ | -32.3% |
| 8 | فولاد آلیاژی یزد | صادرات ندارد | صادرات ندارد | _ | ۵۹۹,۹۸۸ | ۸۵۳,۶۹۰ | -29.7% |
| 9 | پارس فولاد سبزوار | صادرات ندارد | صادرات ندارد | _ | ۶,۱۱۵,۸۴۴ | ۵,۱۷۹,۱۳۹ | 18.1% |
| 10 | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۰ | ۰ | _ | ۸,۱۷۶,۱۱۳ | ۸,۸۸۱,۱۵۰ | -7.9% |
| 11 | نورد و قطعات فولادی | ۳۳,۹۳۷ | ۸,۵۱۳ | 298.6% | ۱,۱۹۳,۸۴۱ | ۲,۱۳۰,۱۹۲ | -44.0% |
| 12 | فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۴۳۹,۶۱۳ | ۱۲,۴۶۰,۹۸۳ | 23.9% | ۶,۴۵۲,۴۴۴ | ۵,۹۳۷,۱۸۲ | 8.7% |
| 13 | فولاد هرمزگان جنوب | ۷,۸۷۶,۸۸۵ | ۴,۸۲۷,۱۳۸ | 63.2% | ۱۲,۰۷۸,۴۸۲ | ۳,۹۰۸,۴۵۷ | 209.0% |
| 14 | فولاد خراسان | ۲,۳۶۵,۷۰۲ | ۲,۷۸۶,۳۲۱ | -15.1% | ۷,۷۵۴,۶۲۰ | ۶,۳۴۵,۱۷۷ | 22.2% |
| 15 | فولاد کاویان | صادرات ندارد | صادرات ندارد | _ | ۳,۲۹۵,۳۱۷ | ۳,۵۲۶,۴۱۷ | -6.6% |



