اخبار بورس
قیمت مقایسه ای پایه محصولات پلیمری

به گزارش بورس امروز؛ قیمت مقایسه ای پایه محصولات پلیمری اعلام شده از سوی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸:

| پلیمری | ۱۵ اردیبهشت | ۲۲اریبهشت | مقدار تغییر | درصد تغییر | |||
| قیمت مبنای دلار | ۹۴,۹۴۵ | ۹۷,۶۹۱ | ۲,۷۴۶ | ۲٫۹ | |||
| ردیف | محصول | قيمت(ريال بر كيلوگرم) | قيمت(ريال بر كيلوگرم) | مقدار تغییر | درصد تغییر | ||
| ۱ | پلی اتیلن سبک فیلم | ۹۲,۲۵۸ | ۹۳,۳۹۹ | ۱,۱۴۱ | ۱٫۲۴ | ||
| ۲ | پلی اتیلن سبک خطی | ۸۸,۱۵۳ | ۹۰,۹۲۷ | ۲,۷۷۴ | ۳٫۱۵ | ||
| ۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم | ۹۳,۲۵۰ | ۹۵,۳۴۰ | ۲,۰۹۰ | ۲٫۲۴ | ||
| ۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE100 | ۱۰۲,۹۰۲ | ۱۰۶,۲۶۰ | ۳,۳۵۸ | ۳٫۲۶ | ||
| ۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژنPE80 | ۹۸,۷۷۹ | ۱۰۲,۱۰۸ | ۳,۳۲۹ | ۳٫۳۷ | ||
| ۶ | پلی اتیلن سنگین بادی | ۹۲,۰۰۵ | ۹۴,۴۶۴ | ۲,۴۵۹ | ۲٫۶۷ | ||
| ۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۸۴,۶۴۹ | ۸۶,۶۷۲ | ۲,۰۲۳ | ۲٫۳۹ | ||
| ۸ | پلی اتلین سنگین دورانی | ۸۶,۸۱۱ | ۸۸,۸۳۸ | ۲,۰۲۷ | ۲٫۳۳ | ||
| ۹ | پلی پروپیلن نساجی | ۱۰۲,۸۱۸ | ۱۰۵,۶۴۳ | ۲,۸۲۵ | ۲٫۷۵ | ||
| ۱۰ | پلی پروپیلن شیمیایی | ۱۱۵,۲۲۱ | ۱۱۸,۴۰۶ | ۳,۱۸۵ | ۲٫۷۶ | ||
| ۱۱ | پلی اتیلن ترفتاالات گرید TG641 | ۱۱۹,۵۵۴ | ۱۲۱,۲۴۹ | ۱,۶۹۵ | ۱٫۴۲ | ||
| ۱۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجیTG645 | ۱۱۷,۶۳۵ | ۱۱۹,۳۰۲ | ۱,۶۶۷ | ۱٫۴۲ | ||
| ۱۳ | پلی اتیلن ترفتالات TG641SB | ۱۲۳,۳۰۲ | ۱۲۵,۰۴۹ | ۱,۷۴۷ | ۱٫۴۲ | ||
| ۱۴ | پلی اتیلن ترفتالات Tg645SB | ۱۲۰,۳۷۷ | ۱۲۲,۰۸۳ | ۱,۷۰۶ | ۱٫۴۲ | ||
| ۱۵ | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG781 | ۱۲۶,۱۲۴ | ۱۲۸,۰۰۵ | ۱,۸۸۱ | ۱٫۴۹ | ||
| ۱۶ | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG785 | ۱۲۴,۱۰۷ | ۱۲۵,۹۸۸ | ۱,۸۸۱ | ۱٫۵۲ | ||
| ۱۷ | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG821 | ۱۳۱,۰۲۳ | ۱۳۲,۹۰۲ | ۱,۸۷۹ | ۱٫۴۳ | ||
| ۱۸ | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG825 | ۱۲۷,۹۴۹ | ۱۲۹,۸۲۹ | ۱,۸۸۰ | ۱٫۴۷ | ||
| ۱۹ | پلی وینیل کلرایدPVC-S57 | ۷۳,۸۴۱ | ۷۵,۹۷۶ | ۲,۱۳۵ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۰ | پلی وینیل کلرایدPVC-S60 | ۷۲,۴۴۸ | ۷۴,۵۴۳ | ۲,۰۹۵ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۱ | پلی وینیل کلرایدPVC-S65 | ۶۸,۲۶۸ | ۷۰,۲۴۲ | ۱,۹۷۴ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۲ | پلی وینیل کلرایدPVC-S70 | ۷۳,۸۴۱ | ۷۵,۹۷۶ | ۲,۱۳۵ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۳ | پلی وینیل کراید PVC-E6834 | ۷۰,۳۵۸ | ۷۲,۳۹۳ | ۲,۰۳۵ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۴ | پلی استایرن مقاوم۷۲۴۰ | ۱۱۸,۲۳۰ | ۱۲۱,۴۶۷ | ۳,۲۳۷ | ۲٫۷۴ | ||
| ۲۵ | پلی استایرن معمولی۱۵۴۰ | ۱۱۱,۹۳۳ | ۱۱۴,۲۶۰ | ۲,۳۲۷ | ۲٫۰۸ | ||
| ۲۶ | بوتادین استایرن(ABS) | ۱۳۲,۵۰۹ | ۱۳۳,۸۷۰ | ۱,۳۶۱ | ۱٫۰۳ | ||
| ۲۷ | استایرین بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | ۱۱۶,۶۳۱ | ۱۲۰,۰۰۴ | ۳,۳۷۳ | ۲٫۸۹ | ||
| ۲۸ | استایرین بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | ۱۱۳,۱۴۵ | ۱۱۶,۴۱۸ | ۳,۲۷۳ | ۲٫۸۹ | ||



