اخبار بورسخودرو
قیمت این خودرو امروز هم ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت

| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال سایپا | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:باما



