نقشه بازار
نمای بازار بورس
شاخص های منتخب
شاخص | انتشار | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص كل | 19:35 | 1,506,274.64 | (1224.09) | (0.08) | 1,515,064.99 | 1,502,968.07 |
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) | 19:35 | 393,908.73 | (320.11) | (0.08) | 396,207.51 | 393,044.02 |
شاخص كل (هم وزن) | 19:35 | 451,003.62 | 6610.35 | 1.49 | 451,003.70 | 446,142.27 |
شاخص قيمت (هم وزن) | 19:35 | 295,288.53 | 4328.04 | 1.49 | 295,288.58 | 292,105.63 |
شاخص آزاد شناور | 19:35 | 2,076,571.37 | 4347.53 | 0.21 | 2,084,969.99 | 2,072,449.39 |
شاخص بازار اول | 19:35 | 1,112,390.83 | (3735.68) | (0.33) | 1,122,481.15 | 1,109,674.51 |
شاخص بازار دوم | 19:35 | 3,009,608.05 | 7613.06 | 0.25 | 3,014,926.20 | 3,003,384.81 |
نمادهای پربیننده
نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وسپهر - سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات | 12,043 | 3.28 | 12,243 | 5 | 11,510 | 12,243 | 126,011 | 278.602 M | 3,355.173 B |
بپيوند - برق و انرژي پيوندگستر پارس | 34,549 | 1.85 | 33,997 | 0.22 | 33,100 | 35,800 | 110,664 | 77.555 M | 2,679.400 B |
زملارد - كشاورزي و دامپروري ملارد شير | 44,057 | 4.17 | 44,408 | 5 | 41,100 | 44,408 | 68,475 | 5.380 M | 237.010 B |
پيزد - مجتمع صنايع لاستيك يزد | 90,139 | 3.68 | 91,283 | 5 | 86,951 | 91,283 | 52,149 | 3.632 M | 327.348 B |
گدنا - تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك | 33,253 | 5 | 33,253 | 5 | 33,253 | 33,253 | 47,590 | 3.854 M | 128.170 B |
شاروم - پتروشيمي اروميه | 28,193 | 5 | 28,193 | 5 | 28,193 | 28,193 | 43,982 | 4.475 M | 126.172 B |
بگيلان - توسعه مسير برق گيلان | 28,691 | 5 | 28,691 | 5 | 28,691 | 28,691 | 43,373 | 5.301 M | 152.084 B |
Tuesday, 21 March , 2023