نقشه بازار
نمای بازار بورس
شاخص های منتخب
شاخص | انتشار | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | ۱۹:۳۵ | ۱,۵۰۶,۲۷۴.۶۴ | (۱۲۲۴.۰۹) | (۰.۰۸) | ۱,۵۱۵,۰۶۴.۹۹ | ۱,۵۰۲,۹۶۸.۰۷ |
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | ۱۹:۳۵ | ۳۹۳,۹۰۸.۷۳ | (۳۲۰.۱۱) | (۰.۰۸) | ۳۹۶,۲۰۷.۵۱ | ۳۹۳,۰۴۴.۰۲ |
شاخص کل (هم وزن) | ۱۹:۳۵ | ۴۵۱,۰۰۳.۶۲ | ۶۶۱۰.۳۵ | ۱.۴۹ | ۴۵۱,۰۰۳.۷۰ | ۴۴۶,۱۴۲.۲۷ |
شاخص قیمت (هم وزن) | ۱۹:۳۵ | ۲۹۵,۲۸۸.۵۳ | ۴۳۲۸.۰۴ | ۱.۴۹ | ۲۹۵,۲۸۸.۵۸ | ۲۹۲,۱۰۵.۶۳ |
شاخص آزاد شناور | ۱۹:۳۵ | ۲,۰۷۶,۵۷۱.۳۷ | ۴۳۴۷.۵۳ | ۰.۲۱ | ۲,۰۸۴,۹۶۹.۹۹ | ۲,۰۷۲,۴۴۹.۳۹ |
شاخص بازار اول | ۱۹:۳۵ | ۱,۱۱۲,۳۹۰.۸۳ | (۳۷۳۵.۶۸) | (۰.۳۳) | ۱,۱۲۲,۴۸۱.۱۵ | ۱,۱۰۹,۶۷۴.۵۱ |
شاخص بازار دوم | ۱۹:۳۵ | ۳,۰۰۹,۶۰۸.۰۵ | ۷۶۱۳.۰۶ | ۰.۲۵ | ۳,۰۱۴,۹۲۶.۲۰ | ۳,۰۰۳,۳۸۴.۸۱ |
نمادهای پربیننده
نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وسپهر - سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۱۲,۰۴۳ | ۳.۲۸ | ۱۲,۲۴۳ | ۵ | ۱۱,۵۱۰ | ۱۲,۲۴۳ | ۱۲۶,۰۱۱ | ۲۷۸.۶۰۲ M | ۳,۳۵۵.۱۷۳ B |
بپیوند - برق و انرژی پیوندگستر پارس | ۳۴,۵۴۹ | ۱.۸۵ | ۳۳,۹۹۷ | ۰.۲۲ | ۳۳,۱۰۰ | ۳۵,۸۰۰ | ۱۱۰,۶۶۴ | ۷۷.۵۵۵ M | ۲,۶۷۹.۴۰۰ B |
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۴۴,۰۵۷ | ۴.۱۷ | ۴۴,۴۰۸ | ۵ | ۴۱,۱۰۰ | ۴۴,۴۰۸ | ۶۸,۴۷۵ | ۵.۳۸۰ M | ۲۳۷.۰۱۰ B |
پیزد - مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۹۰,۱۳۹ | ۳.۶۸ | ۹۱,۲۸۳ | ۵ | ۸۶,۹۵۱ | ۹۱,۲۸۳ | ۵۲,۱۴۹ | ۳.۶۳۲ M | ۳۲۷.۳۴۸ B |
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۳۳,۲۵۳ | ۵ | ۳۳,۲۵۳ | ۵ | ۳۳,۲۵۳ | ۳۳,۲۵۳ | ۴۷,۵۹۰ | ۳.۸۵۴ M | ۱۲۸.۱۷۰ B |
شاروم - پتروشیمی ارومیه | ۲۸,۱۹۳ | ۵ | ۲۸,۱۹۳ | ۵ | ۲۸,۱۹۳ | ۲۸,۱۹۳ | ۴۳,۹۸۲ | ۴.۴۷۵ M | ۱۲۶.۱۷۲ B |
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان | ۲۸,۶۹۱ | ۵ | ۲۸,۶۹۱ | ۵ | ۲۸,۶۹۱ | ۲۸,۶۹۱ | ۴۳,۳۷۳ | ۵.۳۰۱ M | ۱۵۲.۰۸۴ B |
Thursday, 21 January , 2021