امروز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401 قیمت سه خوردو گروه پراید از محصولات سایپا کاهش و تعدادی افزایش یافت. آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 285 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 308 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 310 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر […]
امروز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401 قیمت سه خوردو گروه پراید از محصولات سایپا کاهش و تعدادی افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 285 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 308 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 310 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 415 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 17 بهمن 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | — | 300.000.000 | |
پراید X131 | 99 | — | 285.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 99 | — | 235.000.000 | |
پراید 151 | 1400 | — | 245.000.000 | |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 258.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | — | 260.000.000 | |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 267.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 | 99 | — | 290.000.000 | |
تیبا 2 | 1400 | — | 305.000.000 | |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 315.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | — | 300.000.000 | |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 315.000.000 | |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | — | 288.000.000 | |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | — | 300.000.000 | |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 308.000.000 | |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | — | 295.000.000 | |
ساینا دنده ای EX | 99 | — | 290.000.000 | |
ساینا دنده ای EX | 1400 | — | 300.000.000 | |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 310.000.000 | |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | — | 310.000.000 | 5.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | — | 325.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 99 | — | 300.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | — | 310.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 320.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | — | 395.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 405.000.000 | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | — | 415.000.000 | |
کوییک دنده ای | 99 | — | 290.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1400 | — | 300.000.000 | |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 310.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 99 | — | 300.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1400 | — | 315.000.000 | |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 325.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1400 | — | 315.000.000 | |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 325.000.000 | |
شاهین | 1400 | — | 500.000.000 | |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 525.000.000 |
https://boursemrooz.com/?p=150868
Tuesday, 21 March , 2023