به گزارش بورس امروز؛ مجتمع پتروشیمی خارك در جزیره خارگ واقع است. این جزیره با بافتی مرجانی همچون کاسه سنگ پشت از شمال غربي خلیج فارس سر از آب بیرون آورده است. جزیره خارگ حدود 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع و از لحاظ تقسیمات کشوری از توابع این استان محسوب می شود.
- موضوع فعالیت شرکت
موضوع شرکت احداث، راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی ماننـد گـوگرد، بوتـان، پروپـان ، پنتـان و مـواد نفتـی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوي نفتی یا خطی و هر نوع مـاده شـیمیایی مشـابه، بهـره بـرداري کارخانـه (تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان) با ظرفیت اسمی 430 هزارتن از ابتداي آبان سـال 1348 آغـاز گردیـد، عملیـات اجرائی طرح متانول اول خارك از سال 1373 توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان مجري طـرح آغاز و درتاریخ 1378/12/15 با ظرفیت اسمی 660 هزارتن محصـول در سـال در دوشـیفت کـاري بـه بهـر ه بـرداري رسیده است.
- ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمده | درصد |
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا | 39.32 |
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی | 18.57 |
صندوق بازنشستگی کشوری | 12.55 |
صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی | 10.41 |
شرکت پتروشیمی فن آوران | 4.32 |
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | 3.6 |
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | 1.1 |
- مقدار تولید شخارک
از مزیت های فرآیند تولید پتروشیمی خارک می توان به گاز ترش اشاره کرد. در فرآیند پالایش گاز ترش، گازهای غنی مثل متانول، بوتان، پروپان و پنتان تولید می شود. گوگرد حاصل از پالایش گاز ترش نیز به فروش می رسد.
مقدار تولید | محصول | واحد | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
متانول | تن | 603,222 | 637,133 | 625,439 | 619,517 | 623,534 | |
بوتان | تن | 90,396 | 96,475 | 108,264 | 103,394 | 104,045 | |
پروپان | تن | 75,432 | 75,769 | 77,901 | 79,270 | 81,255 | |
پنتان | تن | 73,999 | 71,595 | 83,494 | 77,177 | 80,264 | |
گوگرد | تن | 133,884 | 72,683 | 86,839 | 111,551 | 112,914 |
- مفروضات تحلیل
مفروضات | 1400 | 1401 |
نرخ دلار(ریال) | 280,000 | 325,000 |
تورم | 35% | 40% |
نرخ مالیات | 15% | 15% |
نرخ رشد حقوق و دستمزد | 55% | 45% |
متانول(تن/دلار) | 330 | 330 |
بوتان(تن/دلار) | 630 | 680 |
پروپان(تن/دلار) | 635 | 670 |
پنتان(تن/دلار) | 625 | 660 |
- بهای تمام شده
بهای تمام شده | واحد | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
مواد مستقيم مصرفي | میلیون ریال | 6,782,515 | 13,672,872 | 45,731,705 | 43,132,810 | 43,132,810 |
دستمزدمستقيم توليد | میلیون ریال | 459138 | 696400 | 2234393 | 3463309.2 | 5021798.27 |
سربارتوليد | میلیون ریال | 4,489,574 | 6,646,157 | 13,273,074 | 17,559,390 | 20,656,200 |
جمع | میلیون ریال | 11,731,227 | 21,015,429 | 61,239,172 | 64,155,509 | 68,810,808 |
- سود و زیان برآوردی
برمبنای مفروضات گفته شده میزان سود کارشناسی سال های 1402و 1401 برابر به شرح جدول زیر است:
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
فروش | 26,193,145 | 51,706,449 | 93,012,073 | 108,286,650 | 131,228,341 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | -11,291,404 | -18,569,571 | -55,828,094 | -64,155,509 | -68,810,808 |
سود (زیان) ناخالص | 14,901,741 | 33,136,878 | 37,183,979 | 44,131,141 | 62,417,534 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | -3,583,454 | -9,611,879 | -9,757,345 | -14,853,314 | -22,931,007 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 6,812,396 | 8,661,548 | 1,643,256 | 5,039,046 | 3,876,189 |
سود (زیان) عملیاتی | 18,130,683 | 32,186,547 | 29,069,890 | 34,316,873 | 43,362,716 |
هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 3,319,261 | 1,663,178 | 1,911,565 | 2,872,894 | 3,303,828 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 21,449,944 | 33,849,725 | 30,981,455 | 37,189,767 | 46,666,544 |
مالیات | -7,191 | -30,982 | -1,981,403 | -5,578,465 | -6,999,982 |
سود (زیان) خالص | 21,442,753 | 33,818,743 | 29,000,052 | 31,611,302 | 39,666,562 |
سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 3,574 | 5,636 | 4,833 | 5,269 | 6,611 |
- نویسنده : محمدرضا بابائی ام آّباد - تحلیلگر بازارسرمایه
Saturday, 13 August , 2022