به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد خراسان در 12 آبانماه 1369 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است. این شرکت در 25 مهرماه 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
- موضوع فعالیت شرکت
شرکت فولاد خراسان بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی در شرق کشور است. سهم شرکت در تولید فولاد کشور در سال 1400 در جدول زیر ارائه شده است.
شرح | تولید واحدهای فولادسازی کشور در سال 1400 | تولید شرکت مجمتمع فولاد خراسان در سال 1400 |
میلگرد | 9،148،000 | 535،325 |
بلوم ، بیلت | 16،663،000 | 824،073 |
آهن اسفنجی | 30،328،000 | 1،030،476 |
- ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمده درتاریخ 1401/03/28 | درصد |
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 51.4 |
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام | 32.9 |
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد | 9.9 |
شركت بين المللي فولادتجارت دالاهو-سهامي خاص- | 3.15 |
- مقدار تولید فخاس
مقدار تولید | محصول | واحد | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
گندله | تن | 1,451,968 | 1,602,979 | 1,251,086 | 1,597,206 | |
آهن اسفنجي و بريکت | تن | 1,342,884 | 1,177,606 | 1,030,476 | 1,242,004 | |
شمش | تن | 1,074,878 | 935,564 | 824,073 | 951,195 | |
محصولات سبک ساختماني | تن | 599,935 | 498,198 | 535,325 | 550,000 |
- مقدار فروش
محصول | واحد | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | |
داخلی | محصولات سبک ساختماني | تن | 609,639 | 457,376 | 398,446 | 487,009 |
شمش | تن | 254,172 | 230,127 | 187,931 | 245,678 | |
آهن اسفنجي و بريکت | تن | 16,320 | 10,723 | 34,713 | 24,430 | |
صادراتی | محصولات سبک ساختماني | تن | 12,904 | 11,178 | 79,430 | 62,991 |
شمش | تن | 222,263 | 149,897 | 104,977 | 137,516 |
- مفروضات تحلیل
مفروضات | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
نرخ دلار | 129,185 | 207,347 | 235,000 | 280،000 |
تورم | 6% | 29% | 35% | 40% |
نرخ مالیات | -6% | -3% | -5% | -5% |
نرخ رشد حقوق و دستمزد | 29% | 47% | 35% | 35% |
بیلت CIS | 392 | 398 | 640 | 600 |
شمش فخوز | 324 | 382 | 565 | 540 |
ضریب قیمتی میلگرد | 108% | 106% | 107% | 107% |
باتوجه به اینکه در زمان انجام تحلیل نرخ بیلت فولاد خوزستان که مبنای تحلیل میباشد حدودا 550 دلار بوده است در انتهای تحلیل با توجه به تاثیرپذیری شرکت نسبت به نرخ دلار و شمش تحلیل حساسیت آورده شده است.
نرخ محصولات شرکت نسبت به نرخ شمش فخوز در نظرگرفته شده است که برای میلگرد107% وآهن اسفنجی 56% شمش فخوز در نظر گرفته شده است، لازم به ذکر است همانطور که در مفروضات آورده شده شمش فولاد خوزستان 90% شمش cis در نظر گرفته شده است.
- بهای تمام شده
حدود 30% از بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه سربار و 65% آن مربوط به هزینه مواد مستقیم میباشد.
بهای تمام شده | واحد | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
مواد مستقيم مصرفي | میلیون ریال | 19,099,075 | 36,425,615 | 52,548,911 | 84,934,756 |
دستمزدمستقيم توليد | میلیون ریال | 1,181,724 | 1,729,486 | 2,268,290 | 3,281,631 |
سربارتوليد | میلیون ریال | 15,853,632 | 17,920,598 | 28,633,227 | 34,557,927 |
جمع | میلیون ریال | 36,134,431 | 56,075,699 | 83,450,428 | 122,774,314 |
- سود و زیان برآوردی
برمبنای مفروضات گفته شده و با احتساب افزایش سرمایه میزان سود کارشناسی سال 1401 برابر 3،871 ریال میباشد.
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
فروش | 44,363,139 | 72,392,478 | 104,932,739 | 147,925,511 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (36,448,693) | (47,822,741) | (74,357,093) | (105,251,184) |
سود (زیان) ناخالص | 7,914,446 | 24,569,737 | 30,575,646 | 42,674,327 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (926,475) | (2,099,077) | (1,865,301) | (2,448,491) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 797,796 | 1,112,545 | 3,358,925 | 5,346,040 |
سود (زیان) عملیاتی | 7,785,767 | 23,583,205 | 32,069,270 | 45,571,877 |
هزینه های مالی | (963,390) | (601,533) | (995,614) | (1,120,226) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 1,292,048 | 2,196,239 | 2,032,594 | 3,898,295 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8,114,425 | 25,177,911 | 33,106,250 | 48,349,945 |
مالیات | (499,284) | (699,348) | (1,563,901) | (2,283,996) |
سود (زیان) خالص | 7,615,141 | 24,478,563 | 31,542,349 | 46,065,950 |
سرمایه | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 640 | 2,057 | 2,651 | 3,871 |
شمش فخوز | نرخ دلار | |||||||||||
3,871 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | 260,000 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | |
450 | 1,264 | 1,469 | 1,673 | 1,877 | 2,082 | 2,286 | 2,491 | 2,695 | 2,899 | 3,104 | 3,308 | |
470 | 1,553 | 1,770 | 1,987 | 2,204 | 2,421 | 2,638 | 2,855 | 3,072 | 3,289 | 3,506 | 3,723 | |
490 | 1,843 | 2,072 | 2,302 | 2,531 | 2,761 | 2,991 | 3,220 | 3,450 | 3,679 | 3,909 | 4,138 | |
510 | 2,132 | 2,374 | 2,616 | 2,858 | 3,101 | 3,343 | 3,585 | 3,827 | 4,069 | 4,311 | 4,553 | |
530 | 2,421 | 2,676 | 2,931 | 3,186 | 3,440 | 3,695 | 3,950 | 4,204 | 4,459 | 4,714 | 4,969 | |
550 | 2,711 | 2,978 | 3,245 | 3,513 | 3,780 | 4,047 | 4,314 | 4,582 | 4,849 | 5,116 | 5,384 |
- نویسنده : محمدرضا بیات- تحلیل گر بازار سرمایه
بیشتر بخوانید: اخبار نماد فخاس
Saturday, 13 August , 2022