به گزارش بورس امروز؛ شرکت سیمان شرق با ظرفیت تولید 2 میلیون تن سیمان خاکستری سهم 4% از تولید سیمان را در داخل کشور داراست. سرمایه این شرکت در حال حاضر 2.653.560 میلیون ریال است و سهامداران عمده این شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با سهم 41% و شرکت سیمان سپاهان با سهم 11% می باشند.
شرکت سیمان شرق در آخرین گزارش 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1400 توانست 699 هزار تن سیمان خاکستری تولید کند و 635 هزار تن سیمان را در داخل و در قالب دو نوع سیمان فله و پاکتی به فروش برساند. همچنین این شرکت 63 هزار تن سیمان فله و پاکتی را به مقاصد مختلف صادر کرده است و میانگین نرخ فروش صادراتی این شرکت در آخرین گزارش منتهی به فروردین ماه 23 دلار است. شرکت سیمان شرق 2.2% از کل صادرات کشور را در اختیار خود دارد.
شرکت سیمان شرق از معدود شرکت های سیمانی است که به منظور تکمیل چرخه عملیات خود اقدام به تاسیس واحدهای تابعه خود کرده است. زیر مجموعه های سیمان شرق شامل شرکت سیمان سفید شرق، شرکت آهک صنعتی سیمان شرق، شرکت حمل و نقل سیمان مشهد و شرکت معادن زغال سنگ شرق است. از جمله پتانسیل های موجود در این شرکت در سال 1401 را می توان به عرضه یکی از زیر مجموعه ها (سیمان سفید شرق) در بازار سرمایه اشاره کرد که می تواند سود شرکت را در سال جاری افزایش دهد. از جمله برنامه های مهم و کوتاه مدت این شرکت تولید سیمان چاه نفت است که عملیات بازاریابی آن جهت فروش محصول به مقدار 10.000 تن در دست اقدام است.
مفروضات تحلیل:
مفروضات | سال مالی 1401 | سال مالی 1402 |
دلار (ریال) | 241.813 | 280.000 |
تورم (درصد) | 40% | 30% |
نرخ گاز مصرفی صنعت (مترمکعب/ریال) | 6.250 | 6.250 |
میانگین نرخ سیمان فله | 4.502.893 | 6.754.000 |
میانگین نرخ سیمان پاکتی | 6.085.000 | 7.600.000 |
صورت سود و زیان | |||
سال مالی | 1400 | پیش بینی 1401 | پیش بینی 1402 |
فروش | 6,015,203 | 7,285,499 | 9,703,182 |
بهای تمام شده | (3,381,824) | (4,883,143) | (6,790,275) |
سود (زیان) ناخالص | 2,633,379 | 2,402,356 | 2,912,908 |
هزینه های عمومی، اداری، فروش | (624,320) | (526,866) | (666,844) |
سایر درآمدها و هزینه های عملیانی | (71,290) | 98,192 | 132,560 |
سود (زیان) عملیاتی | 1,937,769 | 1,973,682 | 2,378,624 |
هزینه های مالی | (186,707) | (211,975) | (267,588) |
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیانی | 1,102,146 | 1,975,789 | 2,404,747 |
سود (زیان) قبل از مالیات | 2,853,208 | 3,737,496 | 4,515,783 |
مالیات سال جاری | (235,502) | (341,430) | (451,578) |
مالیات سال های قبل | (125,684) | ||
سود (زیان) خالص | 2,492,022 | 3,396,066 | 4,064,204 |
سود هر سهم | 939 | 1,280 | 1,532 |
سرمایه | 2,653,560 | 2,653,560 | 2,653,560 |
حاشیه سود ناخالص | 44% | 33% | 30% |
حاشیه سود عملیاتی | 32% | 27% | 25% |
حاشیه سود خالص | 41% | 42% | 39% |
- نویسنده : ریحانه داریان - تحلیل گر بازار سرمایه
- منبع خبر : سبد گردان اندیشه صبا
Tuesday, 5 July , 2022