به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود: نام کالا نماد کارگزار عرضه کننده قیمت پایه حجم کالای قابل عرضه اپوکسی رزین جامد E011P KZPC-EREPIRAN011PWP-00 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۹۷,۰۰۰ ۶۰ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۵۵,۰۰۰ […]
به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود:
نام کالا | نماد | کارگزار | عرضه کننده | قیمت پایه | حجم کالای قابل عرضه |
اپوکسی رزین جامد E011P | KZPC-EREPIRAN011PWP-00 | بانک کشاورزی | پتروشیمی خوزستان | ۲۹۷,۰۰۰ | ۶۰ |
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | KZPC-ERE1X75SSG-603 | بانک کشاورزی | پتروشیمی خوزستان | ۲۵۵,۰۰۰ | ۸۰ |
اپوکسی رزین مایع E06 SPL | KZPC-ERE06LSPLG-603 | بانک کشاورزی | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۱۰۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | IPC-LSBR1502MP-00 | باهنر | پتروشیمی بندر امام | ۱۲۰,۰۰۴ | ۵۰۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | TABC-ABSSD0150PP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۳,۸۷۰ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | PTC-PETBG781J-00 | بانک پاسارگاد | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۲۸,۰۰۵ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | PTC-PETBG821J-00 | بانک پاسارگاد | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۳۲,۹۰۲ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | PTC-PETBG825J-00 | بانک پاسارگاد | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۲۹,۸۲۹ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | PTC-PETTGSUB641J-00 | بانک مسکن | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۲۵,۰۴۹ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | PTC-PETTG641J-00 | بانک مسکن | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۲۱,۲۴۹ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | PTC-PETTG641MODJ-00 | بانک مسکن | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۲۱,۵۲۷ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | PTC-PETTG645J-00 | بانک مسکن | پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۱۹,۳۰۲ | ۳۰۸ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ASPC-LDEP1922TWP-00 | اقتصاد بیدار | پلیمر آریا ساسول | ۹۴,۳۳۳ | ۶۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | LPC-LDEP1922TWP-00 | مفید | پتروشیمی لاله | ۹۴,۳۳۳ | ۲۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | PAM-LLD0209AAWP-00 | بانک رفاه کارگران | پتروشیمی امیر کبیر | ۹۰,۹۲۷ | ۴۴۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | TABC-LLD0209KJPP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۹۱,۳۷۷ | ۵۰۰ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | MAPE-LLD22B01WP-00 | توازن بازار | پتروشیمی مهاباد | ۹۰,۹۲۷ | ۶۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | IPC-LDLH0075PP-00 | باهنر | پتروشیمی بندر امام | ۹۳,۳۹۹ | ۹۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | ASPC-LDLF0190PP-00 | اقتصاد بیدار | پلیمر آریا ساسول | ۹۳,۳۹۹ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | IPC-LDLF0200PP-00 | باهنر | پتروشیمی بندر امام | ۹۳,۳۹۹ | ۱,۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | LPC-LD2102TX00WP-00 | مفید | پتروشیمی لاله | ۹۳,۳۹۹ | ۱,۲۵۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | KRD-LD2420F8WP-00 | سهم آشنا | پتروشیمی کردستان | ۹۳,۳۹۹ | ۹۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | ASPC-LDLP0470KJWP-00 | اقتصاد بیدار | پلیمر آریا ساسول | ۹۵,۱۹۶ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | PAM-HDEX3L-00 | بانک رفاه کارگران | پتروشیمی امیر کبیر | ۱۰۶,۲۶۰ | ۳۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | IPC-HDHB0035PP-00 | باهنر | پتروشیمی بندر امام | ۹۴,۴۶۴ | ۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | MPC-HDBL3PP-00 | خبرگان سهام | پتروشیمی مارون | ۹۴,۴۶۴ | ۳۳۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | KEPE-HDBL3WP-00 | بانک صنعت و معدن | پلیمر کرمانشاه | ۹۴,۴۶۴ | ۷۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | TABC-HD5030SAPP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۹۰,۱۳۹ | ۴۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV | JPC-HD52511UVPP-00 | صبا جهاد | پتروشیمی جم | ۸۸,۴۶۹ | ۶۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | JPC-HD52518PP-00 | صبا جهاد | پتروشیمی جم | ۸۶,۶۷۲ | ۵۰۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | LOR-HD62N07UVWP-00 | سهم آشنا | شرکت پتروشیمی لرستان | ۸۸,۴۶۹ | ۹۱۲ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | TABC-MD3840UAPP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۸۸,۸۳۸ | ۱,۷۰۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | SHPC-MD3840UAWP-00 | بانک ملی | شرکت پتروشیمی شازند | ۸۸,۸۳۸ | ۶۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | MPC-HDEX5PP-00 | خبرگان سهام | پتروشیمی مارون | ۹۵,۳۴۰ | ۱۱۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | MEPC-HD7000FWP-00 | خبرگان سهام | پتروشیمی مهر | ۹۵,۳۴۰ | ۱,۵۱۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ILPE-HD7000FWP-00 | خبرگان سهام | پتروشیمی ایلام | ۹۵,۳۴۰ | ۵۰۶ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | ASPC-HDHF5110P-00 | اقتصاد بیدار | پلیمر آریا ساسول | ۹۵,۳۴۰ | ۱۵۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | JPC-HDCRP100NPP-00 | صبا جهاد | پتروشیمی جم | ۱۰۸,۸۹۰ | ۸۸۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | SHPC-HDCRP100BWP-00 | بانک ملی | شرکت پتروشیمی شازند | ۱۱۴,۲۵۹ | ۲,۰۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | TABC-PSE200J-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۴,۵۰۲ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | TABC-PSE300J-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۴,۵۰۲ | ۱۰۰ |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | TABC-PSE400CJ-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۱,۱۹۹ | ۸۰ |
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ | TABC-PSE500CJ-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۰۶,۰۹۸ | ۴۰ |
پلی استایرن انبساطی FINE | TABC-PSEPSFJ-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۹۹,۸۲۳ | ۲۵ |
پلی استایرن انبساطی R310 | ENPC-PSSER310J-089 | بانک تجارت | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | ۱۱۴,۵۰۲ | ۲۰۰ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | BAN-PSSE3000J-00 | راهنمای سرمایهگذاران | بانیار پلیمر گنبد | ۱۱۸,۷۹۳ | ۱۹۸ |
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | BAN-PSSE4000J-00 | راهنمای سرمایهگذاران | بانیار پلیمر گنبد | ۱۱۶,۵۹۱ | ۲۲۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | PPMZ-PSGPPS1115NP-00 | بانک مسکن | پتروپاک مشرق زمین | ۱۱۴,۲۶۰ | ۲۲۴ |
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | TABC-PSGPS1460PP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۱,۸۹۲ | ۷۰ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | TABC-PSGPPS1540NP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۱۰,۸۳۲ | ۱۰۴ |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | PTJP-PSGPPSG1551PP-00 | بانک صنعت و معدن | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | ۱۱۴,۲۶۰ | ۴۰۰ |
پلی استایرن معمولی MP08 | MPG-PSGPMP08L-00 | شهر | پتروشیمی محب پلیمر قم | ۱۱۴,۲۶۰ | ۱۰۰ |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | TABC-PSHIPS7240NP-00 | بانک ملی | پتروشیمی تبریز | ۱۲۱,۴۶۷ | ۱۰۴ |
پلی کربنات ۰۷۱۰ | KZPC-PGPC0710ZP-603 | بانک کشاورزی | پتروشیمی خوزستان | ۳۰۵,۰۰۰ | ۱۶۰ |
پلی وینیل کلراید E6644 | ARCO-PVCE6644P-00 | سینا | پتروشیمی اروند | ۷۳,۳۲۴ | ۶۶ |
پلی وینیل کلراید E6834 | ARCO-PVCE6834PP-00 | سینا | پتروشیمی اروند | ۸۱,۶۶۲ | ۶۶ |
سلاپس واکس | BORC-SLAPWAXB-00 | خبرگان سهام | شرکت پالایش نفت بندرعباس | ۳۵,۳۴۸ | ۲,۰۰۰ |
قیر ۶۰۷۰ | SORC-BI6070B-00 | مفید | پالایش نفت شیراز | ۳۵,۳۷۲ | ۲۰۰ |
قیر ۶۰۷۰ | TORC-BI6070B-00 | پیشگامان بهپرور | پالایش نفت تبریز | ۳۳,۹۵۸ | ۲,۰۰۰ |
قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۳۳,۸۱۶ | ۲,۰۰۰ |
قیر ۶۰۷۰ | PACB-BI6070B-00 | باهنر | نفت پاسارگاد | ۳۵,۵۰۶ | ۵۰۰ |
قیر ۸۵۱۰۰ | JRC-BI85100B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۳۳,۸۱۶ | ۱,۰۰۰ |
قیر MC250 | SORC-BIMC250B-00 | مفید | پالایش نفت شیراز | ۴۶,۲۱۲ | ۲۰۰ |
قیر MC250 | JRC-BIMC250B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۴۲,۵۰۰ | ۵۰۰ |
قیر MC250 | PACB-BIMC250B-00 | باهنر | نفت پاسارگاد | ۴۴,۰۵۰ | ۱۰۰ |
قیر PG5822 | JRC-BIPG5822B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۳۳,۸۱۶ | ۱,۰۰۰ |
قیر PG6416 | SORC-BIPG6416B-00 | مفید | پالایش نفت شیراز | ۳۵,۶۲۲ | ۲۰۰ |
قیر PG6422 | SORC-BIPG6422B-00 | مفید | پالایش نفت شیراز | ۳۵,۶۲۲ | ۲۰۰ |
قیر PG6422 | JRC-BIPG6422B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۳۳,۸۱۶ | ۲,۰۰۰ |
قیر PG7010 | JRC-BIPG7010B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۳۳,۸۱۶ | ۱,۰۰۰ |
قیر امولسیون CRS1 | JRC-BIEMCRS1B-00 | خبرگان سهام | پالایش نفت جی | ۲۸,۳۰۰ | ۲۰۰ |
گوگرد کلوخه | SORC-LUSUB-00 | مفید | پالایش نفت شیراز | ۷,۵۰۸ | ۲۰۰ |
گوگرد گرانوله | TORC-GRSUSUJ-00 | پیشگامان بهپرور | پالایش نفت تبریز | ۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |
وکیوم باتوم | BORC-VBSB-00 | بانک رفاه کارگران | شرکت پالایش نفت بندرعباس | ۲۸,۸۸۲ | ۸,۰۰۰ |
وکیوم باتوم | TORC-VBB-00 | پیشگامان بهپرور | پالایش نفت تبریز | ۲۷,۵۰۷ | ۵,۰۰۰ |
https://boursemrooz.com/?p=12291
Sunday, 2 April , 2023